以下为3月17日巴西帕拉那瓜港大豆FOB基差报价:(CBOT基准,美分/蒲式耳)
月份 出价 变化 要价 变化
3月15日/4月15日 -65 +15 -50 +20 K
4月 -70 +15 -60 +15 K
5月 -75 +10 -65 +15 K
6月/7月 -75 +10 -65 +10 N
8月 -45 +10 -35 +05 Q
9月 -05 +15 +10 +10 U
09年3月 -80 +10 -35 +15 H
09年3月/4月 -85 +15 -65 +20 K
09年4月/5月 -85 +15 -65 +20 K
注明: CBOT,H=3月 ,K=5月 ,N=7月,Q=8月,U=9月,UNQ=未报价