首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年04月水路旅客运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月30日   来源:交通部网站
2005年04月水路旅客运输量
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 6,210 1,471 107.0 208,224 50,652 96.6
内河合计 4,083 906 114.7 98,929 21,895 94.4
沿海合计 1,974 529 94.8 85,071 22,859 94.9
远洋合计 153 36 95.6 24,224 5,898 115.2
- - - - - -
- - 492 - -
- - - - - -
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
165 40 86.8 22,222 5,314 92.8
- - - - - -
黑龙江 1 1 100.0 10 10 111.1
             
369 95 102.2 15,837 4,731 103.2
11 2 25.6 297 62 20.2
604 171 91.7 16,252 5,118 80.7
120 17 94.5 1,472 220 106.4
310 73 108.8 4,518 1,048 109.9
西 130 37 111.1 2,630 676 106.8
371 109 110.1 17,316 4,463 112.4
             
- - - - - -
214 47 107.5 14,416 3,327 128.3
246 54 83.7 7,850 1,461 89.6
广 615 151 111.8 31,257 7,592 113.9
广西 302 70 115.7 8,193 2,316 119.5
306 81 109.7 7,680 1,905 90.8
             
507 98 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。