首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年02月水路旅客运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
2005年02月水路旅客运输量
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 3,262 1,772 107.7 106,522 58,488 97.9
内河合计 2,220 1,254 118.6 52,769 31,133 96.0
沿海合计 962 478 89.5 41,400 21,323 95.2
远洋合计 80 40 97.6 12,353 6,032 118.5
- - - - - -
- 356 184 -
- - - - - -
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
86 44 92.5 11,545 6,063 100.8
- - - - - -
黑龙江 - - - - - -
             
176 96 95.7 6,796 3,266 82.1
7 5 28.0 186 127 19.5
296 137 95.2 7,599 3,536 84.6
80 41 123.1 959 533 135.6
162 91 107.3 2,409 1,371 113.0
西 59 28 93.7 1,393 689 107.2
161 67 105.9 8,338 4,289 125.0
             
- - - - - -
115 64 97.5 7,605 4,403 122.5
138 65 78.4 4,638 2,591 95.2
广 317 155 111.2 16,111 7,981 114.1
广西 161 97 126.8 3,807 2,306 125.8
155 94 92.8 4,054 2,381 94.8
             
292 178 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。