首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年01月水路旅客运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
2005年01月水路旅客运输量
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 1,490 1,490 98.4 48,034 48,034 97.1
内河合计 966 966 102.5 21,636 21,636 88.7
沿海合计 484 484 91.0 20,077 20,077 100.3
远洋合计 40 40 100.0 6,321 6,321 125.3
- - - - - -
- - - 172 172 -
- - - - - -
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
42 42 100.0 5,482 5,482 118.9
- - - - - -
黑龙江 - - - - - -
             
80 80 95.2 3,530 3,530 97.7
2 2 18.2 59 59 17.6
159 159 112.0 4,063 4,063 97.3
39 39 111.4 426 426 110.6
71 71 85.5 1,038 1,038 90.3
西 31 31 88.6 704 704 103.5
94 94 125.3 4,049 4,049 137.0
             
- - - - - -
51 51 81.0 3,202 3,202 123.2
73 73 68.2 2,047 2,047 75.8
广 162 162 112.5 8,130 8,130 115.8
广西 64 64 94.1 1,501 1,501 92.8
61 61 62.9 1,673 1,673 69.7
             
114 114 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。