首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年09月水路旅客运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
2004年09月水路旅客运输量
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 13,606 1,582 113.5 512,779 53,691 117.3
内河合计 8,316 961 113.2 240,856 22,528 117.5
沿海合计 4,917 579 112.5 219,581 24,960 114.5
远洋合计 373 42 136.1 52,342 6,203 129.5
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
480 54 134.5 62,265 6,888 131.1
80 22 127.0 974 215 135.8
黑龙江 195 46 193.1 1,387 357 160.3
             
843 94 116.0 33,753 3,655 103.1
68 6 66.7 2,192 112 74.7
1,662 221 117.8 52,720 7,036 123.7
268 26 160.5 3,113 287 95.7
656 74 147.7 9,577 1,090 128.3
西 278 29 111.6 5,017 483 93.4
932 121 114.1 42,106 4,665 114.6
             
- - - - - -
392 40 118.8 24,794 2,246 151.2
586 62 90.6 17,828 1,869 105.5
广 1,334 165 108.8 65,196 8,193 112.7
广西 642 76 114.4 18,800 2,351 108.9
523 42 108.5 18,047 1,452 99.2
             
963 99 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。