首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年5月进出口商品构成表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/3/5.htm
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |
| 5月 | 1至 5月 | 5月 | 1至 5月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 20,813,507 102,494,817 18,808,766 95,181,197 11.0 16.3

一、初级产品 2,080,201 10,476,743 3,784,608 18,568,417 14.0 9.9

0类 食品及活动物 1,020,857 4,930,319 391,668 1,829,970 6.3 2.0
00章 活动物 27,927 155,904 1,266 8,459 -3.1 -51.6
01章 肉及肉制品 136,227 598,274 42,931 249,973 35.7 -0.7
02章 乳品及蛋品 6,160 30,819 23,093 100,050 -16.6 11.0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 342,564 1,470,085 125,285 522,946 10.9 7.0
04章 谷物及其制品 89,337 514,060 51,955 247,425 -17.3 -17.7
05章 蔬菜及水果 260,105 1,438,108 64,388 294,636 7.7 62.9
06章 糖、糖制品及蜂蜜 19,027 97,417 12,074 54,026 -4.7 26.7
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 58,989 244,109 6,333 33,949 4.6 7.6
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 26,874 126,011 38,607 190,220 -15.6 -31.3
09章 杂项食品 53,648 255,532 25,736 128,285 9.5 12.2

1类 饮料及烟类 39,504 303,548 22,055 221,854 0.8 6.0
11章 饮料 14,746 177,835 16,114 54,963 -3.0 -1.0
12章 烟草及其制品 24,758 125,714 5,941 166,891 6.5 8.5

2类 非食用原料(燃料除外) 352,045 1,820,659 1,905,158 8,676,167 -1.3 18.2
21章 生皮及生毛皮 1,102 5,679 70,144 337,837 -11.3 59.9
22章 油籽及含油果实 32,585 204,200 348,419 1,233,978 -2.1 21.9
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 6,819 28,183 109,706 529,749 37.5 11.3
24章 软木及木材 41,581 193,942 250,924 1,111,704 6.6 4.9
25章 纸浆及废纸 388 3,433 225,273 1,044,771 -6.3 -7.7
26章 纺织纤维及其废料 58,939 368,798 217,892 1,015,105 -20.8 -1.1
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 96,365 496,450 64,966 298,427 18.9 11.4
28章 金属矿砂及金属废料 12,861 45,633 592,675 2,945,546 6.5 46.3
29章 其他动、植物原料 101,405 474,341 25,160 159,050 -4.6 10.5

3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 657,831 3,375,090 1,397,388 7,557,656 43.1 6.3
32章 煤、焦炭及煤砖 252,126 1,318,231 9,038 28,488 56.4 4.7
33章 石油、石油产品及有关原料 353,691 1,821,545 1,275,426 6,917,000 41.6 6.9
34章 天然气及人造气 13,979 77,555 108,322 583,771 -12.6 1.0
35章 电流 38,035 157,759 4,602 28,398 11.7 -19.5

4类 动植物油、脂及蜡 9,964 47,127 68,341 282,769 -4.0 -34.8
41章 动物油、脂 503 2,460 8,842 44,065 -54.9 -34.0
42章 植物油、脂 8,414 40,467 53,287 210,225 9.4 -37.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 1,047 4,200 6,212 28,479 -36.9 -2.1

二、工业制品 18,733,306 92,018,074 15,024,158 76,612,780 10.7 18.0

5类 化学成品及有关产品 1,125,807 5,502,958 2,503,064 12,626,228 18.2 10.5
51章 有机化学品 315,041 1,476,515 658,607 3,512,527 18.4 12.2
52章 无机化学品 233,491 1,202,955 71,036 375,693 20.8 8.4
53章 染料、鞣料及着色料 104,834 483,239 156,049 708,246 9.7 8.4
54章 医药品 176,696 812,186 89,888 471,038 12.5 27.4
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 40,448 196,400 36,415 167,607 26.5 12.8
56章 制成肥料 11,434 177,114 156,909 519,252 108.5 -33.9
57章 初级形状的塑料 52,187 248,485 934,699 4,983,482 16.9 20.7
58章 非初级形状的塑料 45,696 214,308 165,048 784,276 3.1 5.7
59章 其他化学原料及产品 145,981 691,756 234,413 1,104,107 17.5 -1.7

6类 按原料分类的制成品 3,809,259 17,727,849 3,462,531 16,782,778 5.9 7.8
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 136,466 527,408 251,532 1,046,441 104.6 9.3
62章 橡胶制品 117,647 562,340 54,433 263,292 1.6 19.4
63章 软木及木制品(家具除外) 148,612 707,987 75,470 349,583 9.0 -13.3
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 118,469 552,356 297,840 1,352,759 14.7 -14.5
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 1,538,155 6,945,363 1,111,593 5,003,441 7.8 2.4
66章 非金属矿物制品 379,865 1,824,104 198,725 961,038 -3.5 5.9
67章 钢铁 286,423 1,354,717 833,548 4,431,786 -24.6 30.5
68章 有色金属 294,565 1,479,942 441,999 2,374,703 10.2 0.3
69章 金属制品 789,058 3,773,631 197,392 999,734 13.6 17.1

7类 机械及运输设备 7,011,412 36,040,481 7,873,800 41,000,968 21.4 25.4
71章 动力机械及设备 247,216 1,176,265 353,450 1,998,030 3.2 -4.4
72章 特种工业专用机械 171,951 903,282 984,118 5,113,672 24.4 33.8
73章 金工机械 52,847 269,056 242,252 1,342,841 4.3 24.5
━ 7━

 (3) 2001年 5月进出口商品构成表 
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |-------------------------|-------------------------|--------------------
| 5月 | 1至 5月 | 5月 | 1至 5月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74章 通用工业机械设备及零件 704,490 3,264,822 722,309 3,795,376 28.5 28.3
75章 办公用机械及自动数据处理设备 1,543,324 8,588,674 959,077 4,928,590 30.2 24.3
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 1,681,723 8,248,683 1,067,374 5,331,981 26.2 23.8
77章 电力机械、器具及其电气零件 1,913,783 9,669,952 3,002,255 15,402,535 11.6 22.8
78章 陆路车辆(包括气垫式) 566,575 2,724,736 412,002 1,768,554 19.7 33.3
79章 其他运输设备 129,503 1,195,010 130,963 1,319,389 27.0 120.2

8类 杂项制品 6,726,069 32,551,705 1,106,335 5,615,556 1.6 22.4
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 188,278 844,417 9,362 42,607 3.6 3.7
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 388,971 2,100,813 19,009 80,042 9.1 24.5
83章 旅行用品、手提包及类似品 350,967 1,615,909 3,020 15,176 2.0 36.4
84章 服装及衣着附件 2,750,243 13,115,203 110,997 439,293 1.7 -1.4
85章 鞋靴 825,470 4,058,735 27,679 137,394 1.9 10.7
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 193,552 929,491 411,527 2,123,807 0.1 39.4
88章 摄影器材、光学物品及钟表 350,114 1,766,955 257,006 1,280,926 2.9 23.7
89章 杂项制品 1,678,475 8,120,182 267,735 1,496,311 -0.8 11.4

9类 未分类的商品 60,759 195,081 78,428 587,251 644.1

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。