首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 4月进出口商品类章总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/4/4.htm
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章
| 4月 |1至 4月 | 4月 | 1至 4月| 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 22,792,181 81,757,316 21,859,280 76,373,545 13.2 17.8
第 一 类 活动物;动物产品 436,507 1,410,600 237,566 750,488 11.0 3.8
01章 活动物 40,392 127,977 1,667 7,195 -9.4 -43.7
02章 肉及食用杂碎 87,257 275,165 56,935 203,660 29.4 4.0
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 226,893 727,664 135,527 398,289 15.9 2.0
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 15,180 53,864 21,648 76,919 -2.8 2.6
05章 其他动物产品 66,785 225,930 21,789 64,425 -3.1 31.8
第 二 类 植物产品 374,216 1,595,354 502,964 1,390,721 -4.4 14.9
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 2,361 10,425 1,863 5,741 6.4 1.8
07章 食用蔬菜、根及块茎 135,169 541,266 26,263 64,382 13.4 138.0
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 27,389 133,675 38,167 130,274 0.9 35.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 50,831 168,687 1,719 6,914 5.1 43.8
10章 谷物 64,666 367,717 53,174 182,184 -24.7 -7.2
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 8,085 31,059 6,651 21,578 1.1 4.6
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草 77,461 309,003 363,698 935,066 -8.3 13.3
、秸秆及饲料
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 4,457 17,919 2,749 11,391 18.6 -13.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 3,797 15,603 8,680 33,192 -4.4 56.6
第 三 类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 8,277 40,123 67,049 220,508 -9.4 -43.1
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 8,277 40,123 67,049 220,508 -9.4 -43.1
第 四 类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 520,857 1,756,702 132,811 527,886 7.5 -1.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 177,904 586,763 845 2,839 11.0 -18.9
17章 糖及糖食 8,921 35,817 26,214 41,709 -13.1 27.6
18章 可可及可可制品 2,919 9,020 2,856 20,339 -19.6 -2.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 35,853 121,444 9,602 31,526 19.8 66.4
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 138,780 488,811 8,695 26,506 3.6 76.9
21章 杂项食品 31,971 117,937 14,909 52,993 0.4 12.5
22章 饮料、酒及醋 58,811 199,714 11,449 39,522 26.7 -11.1
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 22,255 96,241 44,353 151,501 -10.0 -24.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 43,443 100,956 13,887 160,950 3.5 6.8
第 五 类 矿产品 798,525 3,192,391 2,450,922 7,763,287 45.4 9.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 129,123 451,140 60,766 237,379 18.5 13.2
26章 矿砂、矿渣及矿灰 6,789 23,950 440,201 1,359,449 1.8 46.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 662,613 2,717,301 1,949,956 6,166,459 51.6 4.0
第 六 类 化学工业及其相关工业的产品 1,161,898 4,250,512 1,683,343 5,841,427 21.3 4.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有 257,382 972,611 148,648 525,814 23.2 16.8
机及无机化合物
29章 有机化学品 424,543 1,525,069 841,636 2,879,470 13.8 13.7
30章 药品 60,752 225,119 84,630 316,032 13.0 27.8
31章 肥料 46,181 169,853 91,430 362,634 121.9 -41.6
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着 109,528 375,450 167,805 536,755 9.8 9.0
色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 33,597 117,755 16,390 57,248 32.7 26.1
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、 27,188 111,422 40,873 129,635 2.5 13.8
光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟
石膏制剂
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 14,345 49,940 38,041 139,233 47.8 7.0
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 29,774 74,474 76 642 -3.4 -28.8
37章 照相及电影用品 41,535 127,940 39,360 146,932 27.1 -5.7
38章 杂项化学产品 117,074 500,879 214,455 747,031 44.2 -4.1
第 七 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 734,935 2,587,490 1,589,723 5,649,110 4.8 18.4
39章 塑料及其制品 590,649 2,095,440 1,403,064 5,017,304 4.7 19.2
40章 橡胶及其制品 144,286 492,049 186,659 631,806 5.2 13.0
第 八 类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 686,397 2,319,125 332,830 1,078,825 20.5 18.9
及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 103,127 284,818 312,755 1,015,145 116.0 19.1
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物 552,694 1,940,741 7,460 23,788 12.8 62.8
肠线(蚕胶丝除外)制品
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 30,576 93,566 12,615 39,892 30.1 -0.1
第 九 类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其 264,931 909,541 340,802 1,137,415 5.9 1.6
他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
44章 木及木制品;木炭 203,362 708,900 339,391 1,130,324 8.5 1.8
45章 软木及软木制品 962 2,832 996 4,577 63.7 -22.0
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 60,607 197,809 415 2,515 -2.8 -7.9
第 十 类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及 156,940 573,990 586,340 2,061,143 20.1 -11.0
其制品
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 334 3,045 226,439 819,499 117.6 -9.1
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 125,220 449,753 337,743 1,119,749 18.9 -14.0
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图 31,386 121,193 22,157 121,895 23.3 8.4

第十一类 纺织原料及纺织制品 4,233,538 15,012,291 1,451,634 4,905,247 2.5 -0.3
━ 9━

 (4)2001年 4月进出口商品类章总值表 
单位∶千美元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 4月 |1至 4月 | 4月 | 1至 4月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50章 蚕丝 72,923 283,434 11,015 42,579 3.6 0.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 131,065 401,374 156,663 437,098 5.4 -17.9
52章 棉花 340,633 1,177,108 261,758 968,991 -5.5 14.6
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 33,884 148,693 23,214 95,476 8.9 0.7
54章 化学纤维长丝 133,539 498,937 304,637 1,031,038 36.8 -2.6
55章 化学纤维短纤 253,085 863,305 265,065 911,160 2.7 -3.0
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 32,586 107,703 36,324 118,587 13.4 -0.6
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 47,332 152,815 2,875 10,850 4.6 62.5
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 86,142 255,492 57,708 189,761 12.4 -3.3
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 40,193 127,621 115,385 378,446 17.8 5.1
60章 针织物及钩编织物 123,580 395,374 116,730 397,805 10.2 3.5
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 1,018,147 3,596,304 39,461 111,956 -5.0 21.2
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,559,683 5,754,296 57,902 201,025 4.1 -15.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 360,746 1,249,835 2,897 10,475 7.5 -6.7
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造 1,048,220 3,968,518 39,825 144,093 3.2 15.3
花;人发制品
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 841,161 3,233,442 29,416 109,715 2.3 10.9
65章 帽类及其零件 59,273 209,742 789 2,442 8.7 16.5
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 66,653 248,037 1,549 6,708 10.7 22.0
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 81,133 277,296 8,071 25,228 4.2 36.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品 342,520 1,233,459 160,552 600,015 -6.1 10.7
;玻璃及其制品
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 95,546 330,252 23,626 82,877 13.0 6.5
69章 陶瓷产品 136,020 497,595 12,721 44,603 -26.8 11.1
70章 玻璃及其制品 110,955 405,612 124,205 472,535 18.8 11.4
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 192,499 747,019 218,953 796,181 -13.3 -5.2
;仿首饰;硬币
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 192,499 747,019 218,953 796,181 -13.3 -5.2
;仿首饰;硬币
第十五类 贱金属及其制品 1,491,359 5,249,749 1,907,366 7,082,856 2.0 25.5
72章 钢铁 210,687 783,515 966,048 3,670,712 -32.8 42.3
73章 钢铁制品 536,358 1,904,512 171,141 638,337 15.1 20.5
74章 铜及其制品 63,409 220,411 419,377 1,461,555 -3.3 11.3
75章 镍及其制品 4,011 21,661 31,119 112,469 -38.2 104.9
76章 铝及其制品 121,333 429,021 193,184 760,827 32.9 -3.7
78章 铅及其制品 28,590 79,762 1,870 5,735 -0.1 38.1
79章 锌及其制品 76,385 221,475 20,668 71,560 -7.1 4.3
80章 锡及其制品 33,393 140,333 8,207 29,071 -13.5 6.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 73,874 283,279 15,426 65,537 33.3 31.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 203,906 687,312 41,931 140,514 12.0 28.3
83章 贱金属杂项制品 139,413 478,468 38,394 126,540 10.3 8.6
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视 7,057,421 25,420,583 8,534,250 30,357,887 25.1 26.3
图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2,925,510 10,343,076 3,592,137 12,888,321 32.5 28.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音 4,131,911 15,077,507 4,942,113 17,469,566 20.5 24.9
的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 980,973 3,355,364 602,776 2,556,364 27.2 62.0
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装 297,746 784,982 16,079 72,446 10.0 -7.3
置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 451,073 1,524,628 428,055 1,365,478 23.3 28.3
88章 航空器、航天器及其零件 24,042 243,757 125,555 665,350 24.9 92.1
89章 船舶及浮动结构体 208,112 801,997 33,086 453,091 63.1 409.5
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 777,103 2,684,542 927,925 3,120,963 10.3 36.4
精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 611,395 2,089,999 851,704 2,852,785 18.4 41.6
精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
91章 钟表及其零件 136,410 494,543 68,921 242,070 -13.6 -2.2
92章 乐器及其零件、附件 29,299 100,000 7,300 26,108 4.1 3.7
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 8,834 24,942 2,941 83,064 -41.5 2786.8
93章 武器、弹药及其零件、附件 8,834 24,942 2,941 83,064 -41.5 2786.8
第二十类 杂项制品 1,456,175 5,289,850 88,220 304,129 8.3 12.8
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未 632,954 2,278,930 24,190 85,120 8.7 10.3
列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房

95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 667,067 2,488,222 26,448 94,030 7.9 45.5
96章 杂项制品 156,154 522,699 37,581 124,979 8.6 -2.2
第二十一类艺术品、收藏品及古物 2,413 6,552 490 1,721 0.9 -5.7
97章 艺术品、收藏品及古物 2,413 6,552 490 1,721 0.9 -5.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 57,640 128,618 - 216 509.7 6161.7
98章 特殊交易品及未分类商品 57,640 128,618 - 216 509.7 6161.7
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。