首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 2月进出口商品类章总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/4/2.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |
| 2月 |1至 2月 | 2月 | 1至 2月| 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 19,198,624 36,138,676 18,225,617 33,771,333 14.5 17.7
第 一 类 活动物;动物产品 299,351 601,191 171,755 308,715 8.9 3.0
01章 活动物 32,974 57,539 1,412 3,561 -14.1 -43.4
02章 肉及食用杂碎 60,982 111,713 48,923 91,666 21.7 -2.5
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 137,042 302,811 86,702 153,642 11.4 9.3
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 13,773 24,524 19,322 33,822 12.3 -14.0
05章 其他动物产品 54,579 104,605 15,395 26,024 5.0 33.0
第 二 类 植物产品 409,385 764,171 286,101 487,844 4.0 -14.1
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 2,547 5,155 1,286 2,291 4.7 -9.5
07章 食用蔬菜、根及块茎 147,847 264,404 13,107 21,775 28.6 98.4
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 32,999 74,078 37,002 64,235 -1.2 51.9
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 36,597 66,358 1,305 2,853 -3.4 39.0
10章 谷物 98,414 183,015 32,808 67,316 -10.3 -4.8
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 7,758 13,110 4,380 9,316 11.7 -7.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草 74,204 142,539 186,879 298,999 -4.5 -27.9
、秸秆及饲料
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 5,029 8,352 2,226 5,571 11.5 7.4
14章 编结用植物材料;其他植物产品 3,989 7,160 7,107 15,489 -9.6 66.8
第 三 类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 11,286 20,078 41,647 94,607 14.3 -45.2
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 11,286 20,078 41,647 94,607 14.3 -45.2
第 四 类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 391,492 767,204 122,069 253,717 12.1 -6.1
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 127,632 251,980 615 1,021 24.7 -23.2
17章 糖及糖食 11,481 19,074 4,515 10,506 30.7 16.7
18章 可可及可可制品 1,963 4,077 4,838 13,021 -35.4 9.9
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 27,329 53,792 7,306 13,692 17.7 70.4
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 115,645 218,731 5,702 10,522 7.0 120.2
21章 杂项食品 28,195 54,016 9,854 22,007 10.6 2.6
22章 饮料、酒及醋 43,095 90,593 11,804 16,305 23.2 -20.7
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 23,526 48,020 24,087 61,589 -11.6 -26.3
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 12,626 26,921 53,347 105,055 -21.7 -4.1
第 五 类 矿产品 761,237 1,366,520 1,858,425 3,459,083 54.9 6.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 137,490 212,023 58,666 111,612 53.9 15.4
26章 矿砂、矿渣及矿灰 6,342 9,324 304,816 582,990 0.9 32.5
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 617,405 1,145,173 1,494,942 2,764,480 55.8 1.7
第 六 类 化学工业及其相关工业的产品 1,019,371 1,821,740 1,322,502 2,461,347 24.2 4.7
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有 245,041 445,852 122,979 214,488 34.7 3.3
机及无机化合物
29章 有机化学品 384,310 665,605 683,223 1,214,943 19.6 16.1
30章 药品 52,615 97,988 69,136 129,641 14.8 15.5
31章 肥料 48,454 80,574 49,770 166,182 130.6 -27.7
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着 90,464 156,701 115,662 210,364 3.1 -3.5
色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 23,999 48,644 13,074 22,981 25.8 28.2
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、 25,631 50,438 28,430 52,618 -0.9 6.5
光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟
石膏制剂
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 11,031 20,861 34,929 64,910 52.0 14.3
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 10,951 22,353 89 403 -8.0 44.5
37章 照相及电影用品 28,225 53,696 36,200 63,888 36.3 -5.5
38章 杂项化学产品 98,648 179,028 169,009 320,927 27.5 -7.0
第 七 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 614,326 1,132,503 1,344,440 2,489,692 4.3 15.4
39章 塑料及其制品 498,074 926,783 1,209,064 2,228,421 3.7 17.4
40章 橡胶及其制品 116,252 205,720 135,377 261,271 7.0 0.8
第 八 类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 500,469 999,509 241,735 440,438 15.4 17.4
及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 62,750 102,840 229,840 414,519 93.4 17.7
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物 419,296 854,549 4,473 8,859 9.4 43.8
肠线(蚕胶丝除外)制品
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 18,423 42,119 7,422 17,060 30.6 0.7
第 九 类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其 195,425 386,318 266,921 490,307 3.6 -0.1
他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
44章 木及木制品;木炭 154,503 300,898 264,805 486,709 6.1 0.1
45章 软木及软木制品 671 1,259 1,340 2,140 56.8 -27.9
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 40,251 84,161 777 1,457 -5.0 -8.1
第 十 类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及 143,251 269,344 492,163 946,846 29.9 -4.5
其制品
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 1,167 1,882 213,034 402,943 367.3 2.7
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 111,775 206,963 258,151 463,831 29.5 -13.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图 30,309 60,499 20,979 80,072 28.6 29.9

第十一类 纺织原料及纺织制品 3,409,595 6,589,165 1,175,525 2,080,923 0.1 -7.6
━ 9━

 (4)2001年 2月进出口商品类章总值表 
单位∶千美元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 2月 |1至 2月 | 2月 | 1至 2月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50章 蚕丝 73,082 135,403 10,369 19,436 9.2 -3.5
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 89,039 147,690 92,762 162,736 -6.7 -30.8
52章 棉花 269,406 482,903 250,517 426,813 -3.5 8.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 42,943 79,808 24,020 46,950 13.5 -2.5
54章 化学纤维长丝 119,595 217,639 243,877 437,103 47.3 -9.0
55章 化学纤维短纤 196,859 362,880 220,335 392,626 5.4 -9.7
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 23,626 44,106 27,897 49,146 17.1 -10.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 27,951 63,653 3,173 5,276 1.1 70.6
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 51,941 93,702 43,507 77,840 9.8 -9.0
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 28,515 49,671 89,257 161,991 20.3 0.6
60章 针织物及钩编织物 81,199 149,519 94,699 167,384 11.2 -1.7
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 801,135 1,586,097 20,889 39,126 -11.6 3.0
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,310,386 2,637,446 51,757 89,572 2.0 -25.8
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 293,917 538,650 2,467 4,925 8.3 -13.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造 978,212 1,876,727 35,041 62,591 1.6 0.5
花;人发制品
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 809,962 1,547,894 26,861 47,700 1.0 -4.6
65章 帽类及其零件 47,349 92,098 386 1,067 9.8 28.6
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 63,586 112,258 1,724 3,204 3.5 23.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 57,315 124,477 6,069 10,620 1.2 19.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品 296,779 544,325 150,342 275,232 -8.3 14.3
;玻璃及其制品
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 82,359 142,034 18,822 35,688 17.0 -1.9
69章 陶瓷产品 113,408 218,261 11,771 20,796 -32.3 52.5
70章 玻璃及其制品 101,012 184,030 119,749 218,748 23.1 14.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 169,778 333,302 148,866 282,696 -11.3 -36.1
;仿首饰;硬币
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 169,778 333,302 148,866 282,696 -11.3 -36.1
;仿首饰;硬币
第十五类 贱金属及其制品 1,215,351 2,283,316 1,668,820 3,141,506 4.4 29.4
72章 钢铁 207,016 377,325 865,038 1,631,698 -11.8 51.8
73章 钢铁制品 432,118 825,653 160,567 297,054 14.1 10.5
74章 铜及其制品 51,434 93,276 337,135 607,606 -6.0 7.3
75章 镍及其制品 1,995 7,110 25,252 53,532 -58.4 127.5
76章 铝及其制品 96,657 161,404 176,273 366,390 16.1 10.1
78章 铅及其制品 18,098 30,302 1,333 2,420 -16.1 47.5
79章 锌及其制品 44,761 80,401 16,511 30,872 -22.4 15.3
80章 锡及其制品 41,092 75,095 6,684 12,600 -4.1 1.4
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 75,451 129,316 14,689 27,181 40.1 22.5
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 142,687 295,642 35,812 60,628 6.6 34.4
83章 贱金属杂项制品 104,042 207,794 29,526 51,526 8.2 -2.7
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视 6,044,884 11,286,101 7,392,992 13,459,953 31.7 28.8
图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2,481,248 4,382,924 3,071,504 5,735,976 32.3 29.7
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音 3,563,636 6,903,178 4,321,488 7,723,977 31.4 28.1
的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 877,861 1,555,412 593,624 1,450,650 20.7 95.4
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装 129,025 229,403 18,806 39,218 -46.8 20.9
置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 346,947 610,094 339,332 567,109 21.9 15.9
88章 航空器、航天器及其零件 148,102 170,137 222,006 474,309 373.7 151.8
89章 船舶及浮动结构体 253,786 545,777 13,481 370,015 70.0 1043.9
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 619,535 1,177,099 759,321 1,372,597 14.0 35.5
精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 480,225 890,769 706,782 1,252,728 27.1 41.9
精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
91章 钟表及其零件 113,956 239,265 46,585 109,367 -16.7 -8.8
92章 乐器及其零件、附件 25,354 47,066 5,955 10,502 5.5 1.9
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 1,331 10,373 79,259 79,873 -18.0 19226.1
93章 武器、弹药及其零件、附件 1,331 10,373 79,259 79,873 -18.0 19226.1
第二十类 杂项制品 1,231,633 2,336,070 73,705 131,506 6.6 8.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未 526,118 1,009,701 17,707 37,702 7.3 8.7
列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房

95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 592,773 1,105,775 25,679 40,360 6.7 34.0
96章 杂项制品 112,743 220,594 30,318 53,444 2.8 -6.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 1,258 2,506 255 1,035 -25.1 1.3
97章 艺术品、收藏品及古物 1,258 2,506 255 1,035 -25.1 1.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 6,814 15,701 109 176 186.0 5769.2
98章 特殊交易品及未分类商品 6,814 15,701 109 176 186.0 5769.2
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。