首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 3月进出口商品类章总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/4/3.htm

| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |
| 3月 |1至 3月 | 3月 | 1至 3月| 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 23,139,003 59,274,052 20,772,526 54,543,382 14.7 17.3
第 一 类 活动物;动物产品 377,208 978,394 204,214 512,938 9.0 3.1
01章 活动物 30,057 87,595 1,968 5,528 -10.4 -38.4
02章 肉及食用杂碎 77,063 188,770 55,058 146,724 23.4 2.4
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 199,449 502,260 109,126 262,777 12.3 2.0
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 14,376 38,899 21,450 55,273 -4.9 1.4
05章 其他动物产品 56,264 160,869 16,612 42,636 1.2 28.5
第 二 类 植物产品 466,756 1,230,888 399,933 887,778 -0.9 5.3
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 2,912 8,068 1,608 3,899 10.5 2.1
07章 食用蔬菜、根及块茎 146,095 410,499 16,344 38,119 20.7 111.5
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 33,462 107,540 27,872 92,106 1.3 40.8
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 51,825 118,183 2,342 5,195 5.1 47.0
10章 谷物 120,345 303,355 61,693 129,009 -20.8 8.8
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 9,919 22,995 5,612 14,928 4.6 -1.3
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草 91,882 234,421 272,368 571,367 -5.1 -3.8
、秸秆及饲料
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 5,454 13,805 3,071 8,642 19.4 -3.4
14章 编结用植物材料;其他植物产品 4,862 12,022 9,023 24,512 -1.8 60.6
第 三 类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 11,820 31,898 59,546 154,154 -5.5 -43.2
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 11,820 31,898 59,546 154,154 -5.5 -43.2
第 四 类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 475,124 1,242,373 141,388 395,097 6.2 -5.9
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 157,661 409,647 981 1,994 12.4 -21.1
17章 糖及糖食 7,829 26,903 4,989 15,495 -0.1 -30.2
18章 可可及可可制品 2,039 6,116 4,463 17,483 -26.0 6.5
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 32,117 85,935 8,240 21,932 19.0 63.3
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 133,550 352,281 7,289 17,811 1.7 78.7
21章 杂项食品 32,454 86,484 16,077 38,084 -0.4 12.7
22章 饮料、酒及醋 52,112 142,705 11,783 28,088 21.3 -15.0
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 26,691 74,712 45,558 107,147 -9.9 -24.3
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 30,670 57,591 42,008 147,063 -10.7 0.1
第 五 类 矿产品 1,124,201 2,490,720 1,856,065 5,315,147 64.9 0.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 119,142 331,165 65,000 176,612 27.2 17.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 7,887 17,211 338,438 921,428 9.4 31.1
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 997,172 2,142,345 1,452,627 4,217,107 73.6 -5.1
第 六 类 化学工业及其相关工业的产品 1,297,417 3,119,157 1,703,764 4,165,113 24.9 7.1
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有 285,449 731,302 162,673 377,161 29.6 15.8
机及无机化合物
29章 有机化学品 441,271 1,106,876 824,016 2,038,960 15.2 14.3
30章 药品 67,522 165,509 101,761 231,402 18.6 33.7
31章 肥料 44,159 124,733 110,506 276,688 104.9 -30.1
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着 110,709 267,410 158,655 369,018 9.7 4.9
色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 35,823 84,467 17,877 40,858 34.3 38.2
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、 34,164 84,602 36,159 88,778 5.0 12.6
光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟
石膏制剂
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 15,509 36,370 36,385 101,303 56.3 7.0
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 22,633 44,986 163 567 -6.2 -8.2
37章 照相及电影用品 33,335 87,030 43,685 107,573 27.2 -3.9
38章 杂项化学产品 206,845 385,873 211,882 532,805 57.4 -1.7
第 七 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 723,915 1,855,999 1,571,766 4,061,325 6.0 16.8
39章 塑料及其制品 580,256 1,506,621 1,387,832 3,616,162 5.7 18.0
40章 橡胶及其制品 143,659 349,378 183,934 445,164 7.3 7.9
第 八 类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 637,051 1,636,515 305,608 746,033 21.0 19.4
及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 79,190 182,031 287,921 702,427 103.3 19.7
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物 535,874 1,390,379 7,470 16,328 14.5 65.4
肠线(蚕胶丝除外)制品
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 21,987 64,106 10,217 27,277 29.6 -2.5
第 九 类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其 260,462 646,779 306,311 796,614 6.1 0.3
他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
44章 木及木制品;木炭 206,209 507,107 304,228 790,933 8.8 0.4
45章 软木及软木制品 626 1,885 1,441 3,581 56.8 -22.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 53,626 137,787 643 2,100 -3.2 -8.3
第 十 类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及 149,445 418,774 528,714 1,475,624 26.3 -11.1
其制品
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 829 2,711 190,053 593,066 239.7 -12.8
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 117,851 324,801 318,563 782,373 24.8 -12.3
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图 30,766 91,262 20,099 100,185 29.2 15.4

第十一类 纺织原料及纺织制品 4,226,605 10,815,397 1,373,760 3,454,656 3.8 -3.3
━ 9━

 (4)2001年 3月进出口商品类章总值表 
单位∶千美元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 3月 |1至 3月 | 3月 | 1至 3月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50章 蚕丝 75,109 210,511 12,128 31,563 6.8 2.0
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 123,553 271,243 118,627 281,362 1.5 -32.3
52章 棉花 358,206 841,108 280,422 707,236 -2.3 15.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 35,072 114,880 25,312 72,262 8.9 -3.3
54章 化学纤维长丝 149,349 366,840 289,308 726,402 47.8 -3.5
55章 化学纤维短纤 250,255 613,134 253,473 646,095 5.6 -5.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 31,103 75,209 33,146 82,292 15.3 -3.6
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 43,239 106,892 2,699 7,975 2.6 66.5
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 75,902 169,499 54,233 132,073 14.6 -3.6
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 37,794 87,465 101,131 263,122 22.0 3.5
60章 针织物及钩编织物 122,310 271,793 113,692 281,075 14.1 3.6
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 999,462 2,585,478 33,369 72,495 -5.5 13.4
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,573,073 4,210,515 53,564 143,123 5.7 -18.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 352,180 890,829 2,655 7,580 9.0 -8.7
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造 1,047,080 2,923,807 41,678 104,268 2.9 10.6
花;人发制品
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 847,437 2,395,331 32,599 80,299 1.8 6.3
65章 帽类及其零件 58,480 150,578 587 1,653 12.0 13.5
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 69,232 181,490 1,955 5,159 10.7 29.6
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 71,931 196,408 6,537 17,157 2.9 28.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品 350,967 895,253 164,453 439,699 -6.8 14.2
;玻璃及其制品
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 93,352 235,386 23,550 59,251 11.3 4.8
69章 陶瓷产品 144,809 363,033 11,086 31,882 -28.2 32.3
70章 玻璃及其制品 112,807 296,834 129,816 348,566 22.2 14.5
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 221,220 554,522 294,532 577,228 -14.1 -11.3
;仿首饰;硬币
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 221,220 554,522 294,532 577,228 -14.1 -11.3
;仿首饰;硬币
第十五类 贱金属及其制品 1,508,707 3,792,031 2,035,720 5,177,180 3.9 30.6
72章 钢铁 207,516 584,840 1,073,807 2,705,504 -28.4 51.5
73章 钢铁制品 553,817 1,379,466 170,229 467,239 18.9 16.1
74章 铜及其制品 63,886 157,162 434,829 1,042,432 -0.8 14.0
75章 镍及其制品 10,539 17,650 27,818 81,350 -40.3 114.0
76章 铝及其制品 146,832 308,236 201,797 568,187 31.5 1.5
78章 铅及其制品 21,908 52,210 1,445 3,865 -12.1 36.4
79章 锌及其制品 66,804 147,205 20,021 50,892 -17.8 4.6
80章 锡及其制品 31,845 106,939 8,264 20,863 -14.5 4.9
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 83,923 213,239 22,930 50,111 38.7 45.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 189,373 485,016 37,958 98,586 13.9 32.5
83章 贱金属杂项制品 132,264 340,068 36,623 88,150 10.7 6.1
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视 7,125,969 18,410,957 8,371,509 21,831,135 26.8 27.8
图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 3,058,440 7,440,744 3,563,305 9,299,187 33.1 30.0
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音 4,067,528 10,970,213 4,808,204 12,531,949 22.9 26.2
的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 823,460 2,378,818 506,540 1,957,190 18.2 69.8
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装 257,838 487,241 17,151 56,368 -13.9 5.3
置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 467,360 1,077,400 372,113 939,222 23.4 23.0
88章 航空器、航天器及其零件 50,155 220,293 65,487 539,795 43.0 92.7
89章 船舶及浮动结构体 48,107 593,885 51,789 421,804 41.6 668.2
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 735,753 1,911,598 822,101 2,194,690 10.2 35.1
精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 592,655 1,482,169 749,972 2,002,700 18.6 40.5
精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
91章 钟表及其零件 119,040 358,305 63,823 173,182 -14.1 -4.9
92章 乐器及其零件、附件 24,058 71,124 8,306 18,808 4.2 16.9
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 14,151 24,525 249 80,123 -2.7 4158.6
93章 武器、弹药及其零件、附件 14,151 24,525 249 80,123 -2.7 4158.6
第二十类 杂项制品 1,504,770 3,840,517 84,439 215,946 10.7 14.2
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未 639,581 1,649,277 23,241 60,943 9.8 14.0
列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房

95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 717,908 1,823,691 27,234 67,594 11.7 48.2
96章 杂项制品 147,281 367,549 33,965 87,409 9.5 -2.9
第二十一类艺术品、收藏品及古物 1,645 4,151 195 1,231 -15.0 -7.1
97章 艺术品、收藏品及古物 1,645 4,151 195 1,231 -15.0 -7.1
第二十二类特殊交易品及未分类商品 55,276 70,978 40 216 395.0 6454.6
98章 特殊交易品及未分类商品 55,276 70,978 40 216 395.0 6454.6
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。