| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 375-377 | 390-393 | 525-527 |
| 汉堡(Hamburg) | 380-383 | 392-394 | 520-525 |
| 安特卫普(Antwerp) | 378-380 | 393-396 | 523-525 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 385-390 | 405-410 | 575-585 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 393-395 | 410-412 | 583-585 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 393-395 | 407-410 | 565-570 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 408-411 | 422-425 | 607-611 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 400-403 | 420-422 | 573-575 |
| 法尔默思(Falmouth) | 408-412 | 432-436 | 622-627 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 390-395 | 410-415 | 585-593 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 403-406 | 413-415 | 580-590 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 643-646 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 475 | 635 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 420-422 | 430-434 | 777-780 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 404 | 408 | 554-556 |
| 东京(Tokyo Bay) | 424-425 | 426-427 | 534 |
| 韩国(South Korea) | 418 | 422-424 | 574-575 |
| 香港(Hong Kong) | 410 | 414 | 575-576 |
| 悉尼(Sydney) | - | 462-463 | 654-656 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 385-393 | 405-410 | 559-560 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 389-392 | 395-400 | 530-535 |
| 休斯顿(Houston) | 385-390 | 394-395 | 510-515 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 384-395 | 400-405 | 555-560 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |