| 市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) |
|
| 综合指数 | 1034.73 | 2.16% | |
| 原油: | 1486.55 | 0.00% | |
| 宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
| 舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
| 广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
| 成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
| 大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
| 天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
| 天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
| 金属矿石: | 997.31 | 0.60% | |
| 北仑 - 上海(2-3万dwt): | 16 | 1353 | 1.53% |
| 北仑 - 南通(2-3万dwt): | 16 | 910.95 | -0.40% |
| 青岛 - 张家港(1万dwt): | 25 | 674.64 | 0.00% |
| 舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 16 | 874.39 | 0.00% |
| 粮食: | 633.98 | 0.00% | |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 36 | 646.61 | 0.00% |
| 营口 - 深圳(2万dwt): | 33 | 604.51 | 0.00% |
| 煤炭: | 1108.58 | 3.39% | |
| 秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 31 | 948.36 | -1.33% |
| 秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 28 | 1275.85 | 4.97% |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 27 | 974.51 | 6.17% |
| 天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 29 | 1129.33 | 0.04% |
| 秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 34 | 959.89 | 1.75% |
| 天津 - 南通(0.5万dwt): | 38 | 1377.21 | 5.85% |
| 天津 - 宁波(0.5万dwt): | 33 | 1252.95 | 4.10% |
| 黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 27 | 987.53 | 5.00% |
| 注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
| (2)()内为参考船型 |
![]() |