首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

前9个月我国对主要贸易伙伴进出口总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2010年10月21日   来源:中国航贸网

国家 金额(亿美元) 同比(%)
(地区) 进出口 出口 进口 贸易差额 进出口 出口 进口 贸易差额
欧盟 3494.9 2260.7 1234.2 1026.5 34.4 35 33.4 37
美国 2785.4 2055.4 730 1325.4 31.5 30.7 33.8 29.1
日本 2144.6 865.1 1279.5 -414.4 32.2 24.1 38.4 82.2
东盟 2113.1 995.3 1117.8 -122.5 43.7 36.2 51.1 --
香港 1611.4 1523.7 87.7 1436 33.5 33.1 40.5 32.7
韩国 1511.8 494.8 1017 -522.2 36.7 31 39.7 49.1
台湾 1074.3 212.4 861.9 -649.5 45.9 52.6 44.3 41.8
澳大利亚 622.4 190.2 432.2 -242 45.1 32.7 51.3 70
印度 454.3 295.2 159.1 136.1 46.7 39.5 62.1 19.9
巴西 454.3 177.7 276.6 -98.9 48.8 89.9 30.6 -16.4

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。