首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2010年前11个月我国对主要贸易伙伴进出口总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2010年12月27日   来源:中国航务周刊及航贸网

国家 金额(亿美元) 同比(%)
(地区) 进出口 出口 进口 贸易差额 进出口 出口 进口 贸易差额
欧盟 4338.8 2823.1 1515.7 1307.4 33.1 33.3 32.6 34.1
美国 3468.9 2571 897.9 1673.1 30.2 29.5 32.2 28.1
日本 2677.9 1091.1 1586.8 -495.7 31.7 24.9 36.9 73.6
东盟 2630.1 1244.5 1385.6 -141.1 40.6 33.6 47.5 1699.9
香港 2049.6 1938.2 111.4 1826.8 33 32.4 44.1 31.7
韩国 1882.5 624.1 1258.4 -634.3 34.9 30.2 37.3 45.1
台湾 1317.6 266.6 1051 -784.4 39.7 47.1 37.9 35
澳大利亚 791.6 246.9 544.7 -297.8 47.6 32.8 55.4 80.9
巴西 566.9 219.9 347 -127.1 47.4 78.1 32.8 -7.8
印度 552.4 368.9 183.5 185.4 44.2 39.9 53.6 28.5

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。