首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年全球集装箱吞吐量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2006年06月21日   来源:中国航贸网

单位:千TEU

  1990年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年*
北美 16,659 31,212 34,212 37,463 40,781 44,594
西欧 22,539 52,797 57,713 63,326 70,773 76,760
北欧 15,983 31,983 34,458 37,410 41,969 45,784
南欧 6,556 20,814 23,255 25,916 28,805 30,976
远东 23,001 75,126 87,541 105,137 124,709 141,350
东南亚 9,679 36,906 41,105 45,433 49,192 54,273
中东 3,583 12,328 13,654 16,194 20,057 23,507
拉美 5,046 18,793 19,194 21,463 24,690 27,709
加勒比中美 3,292 10,371 10,379 11,503 12,909 14,088
南美 1,754 8,422 8,815 9,960 11,781 13,621
澳洲 2,333 5,312 6,000 6,480 7,278 7,549
南亚 1,780 5,830 6,616 7,288 8,540 9,151
非洲 2,670 7,613 8,454 9,670 11,428 13,007
东欧 612 1,530 1,969 2,463 3,191 3,840
全球 87,901 247,447 276,454 314,918 360,640 401,741
数据来源:DREWERY
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。