首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2007年07月能源生产总量统计数据

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2007年08月21日   来源:国家发改委、国家统计局、国家信息中心等
指标名称  单位  累计  本月   比去年同期增长%
                     累计  本月
能源生产总量 万吨  121887.8  19059.8  9.9  11.2
原煤     万吨  127804.3  19561   11.7 12.7
天然原油   万吨  10869.1   1547   1.1 -1.7
汽油     万吨  3491.3   511.2  8.7  13
柴油     万吨   7113.3  1048.2  6.2  6.5
发电量   亿千瓦小时 17849.5  2915.7  16.5 5.5
火电    亿千瓦小时 15230.5  2352.2  18.6 15.9
水电    亿千瓦小时 2240.5   494.1   3.9 12.3
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。