首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年01月水路货物运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
2005年01月水路货物运输量
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 15,538 15,538 121.8 37,425,323 37,425,323 122.6
内河合计 7,376 7,376 121.9 1,752,557 1,752,557 132.9
沿海合计 4,357 4,357 128.0 5,010,285 5,010,285 128.9
远洋合计 3,805 3,805 115.3 30,662,481 30,662,481 121.1
- - - - - -
988 988 94.2 10,529,325 10,529,325 97.2
152 152 187.7 840,851 840,851 575.6
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
397 397 147.0 1,247,175 1,247,175 130.0
- - - - - -
黑龙江 - - - - - -
             
2,515 2,515 116.1 9,924,007 9,924,007 135.0
1,914 1,914 109.9 956,971 956,971 117.5
3,165 3,165 143.0 1,736,884 1,736,884 150.4
571 571 109.4 205,997 205,997 99.9
713 713 132.8 873,691 873,691 129.6
西 211 211 144.5 57,469 57,469 152.9
587 587 163.5 2,460,101 2,460,101 165.1
             
- - - - - -
401 401 95.5 242,816 242,816 87.6
329 329 108.2 221,643 221,643 246.0
广 1,969 1,969 120.2 1,912,617 1,912,617 103.5
广西 365 365 154.0 141,628 141,628 148.8
170 170 72.3 153,506 153,506 50.1
             
258 258 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。