首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年10月水路货物运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
2004年10月水路货物运输量
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 145,225 15,690 118.7 323,708,598 35,210,171 128.2
内河合计 70,380 7,496 115.9 17,033,207 1,801,705 134.4
沿海合计 40,614 4,411 117.1 45,909,917 4,971,170 113.5
远洋合计 34,231 3,783 127.3 260,765,474 28,437,296 130.8
- - - - - -
8,635 920 137.6 87,618,785 9,285,696 152.4
1,341 157 143.3 7,684,133 720,754 184.4
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
3,482 381 122.3 11,511,645 1,150,788 130.9
69 13 95.8 1,288 330 60.5
黑龙江 843 123 184.5 157,246 20,436 117.8
             
24,730 2,598 116.6 81,141,508 8,570,902 108.1
19,129 1,995 107.3 10,163,895 982,523 128.3
27,873 3,156 121.7 16,057,204 1,996,206 146.7
5,194 561 114.1 1,937,026 190,641 126.1
5,985 672 120.7 7,808,468 871,340 118.9
西 1,641 201 154.5 451,653 52,524 123.0
5,896 787 158.8 20,672,849 3,812,683 130.0
             
- - - - - -
5,066 540 116.3 3,183,457 318,312 116.9
3,147 332 119.1 1,352,109 182,843 163.5
广 18,085 1,831 108.0 19,612,875 1,898,740 105.8
广西 2,809 317 127.0 1,210,104 133,321 126.1
1,783 114 113.7 3,404,920 121,924 197.4
             
2,209 252 137.0 海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。