首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年09月水路货物运输量

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年05月31日   来源:交通部网站
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 129,535 15,329 119.2 288,498,427 33,164,232 127.8
内河合计 62,884 7,341 117.1 15,231,502 1,784,021 136.2
沿海合计 36,203 4,377 117.5 40,938,747 4,903,790 113.7
远洋合计 30,448 3,611 126.1 232,328,178 26,476,421 130.2
- - - - - -
7,715 955 136.5 78,333,089 9,462,936 152.7
1,184 107 143.9 6,963,379 439,325 185.8
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
3,101 441 123.2 10,360,857 1,360,473 132.3
56 16 101.8 958 134 56.0
黑龙江 720 163 192.0 136,810 25,309 119.4
             
22,132 2,561 117.6 72,570,606 8,189,481 108.3
17,134 1,858 108.0 9,181,372 1,035,543 132.6
24,717 3,006 122.0 14,060,998 1,788,414 143.8
4,633 499 115.8 1,746,385 181,683 129.1
5,313 681 119.9 6,937,128 862,618 118.0
西 1,440 198 150.8 399,129 46,577 122.9
5,109 632 156.7 16,860,166 1,804,402 118.4
             
- - - - - -
4,526 541 116.3 2,865,145 327,720 117.5
2,815 359 119.8 1,169,266 116,402 154.0
广 16,254 1,905 108.5 17,714,135 2,005,594 106.4
广西 2,492 316 127.5 1,076,783 144,971 126.6
1,669 140 116.7 3,282,996 340,145 216.7
             
1,957 233
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。