首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2000-2001年月度进出口商品总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/1/yue.htm
进 出 口 商 品 总 值 表
                  B 月 度                                                                                                                                                                  单位∶百万美元--------------------------------------------------------------------------------------------------          |          |          |          |          |            1 至 当 月 累 计   年  月  |  进出口  |   出口   |   进口   | 贸易差额 |-------------------------------------------          |          |          |          |          |  进出口  |  出 口   |  进 口   | 贸易差额-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000.01       32,038     16,780     15,258      1,522     32,038     16,780     15,258      1,522 
 2000.02       28,208     14,779     13,428      1,351     60,245     31,559     28,686      2,874 
 2000.03       37,941     20,135     17,805      2,330     98,186     51,695     46,491      5,203 
 2000.04       38,865     20,511     18,354      2,156    137,051     72,205     64,845      7,360 
 2000.05       37,077     20,112     16,965      3,147    174,128     92,317     81,811     10,507 
 2000.06       42,506     22,205     20,300      1,905    216,634    114,523    102,111     12,412 
 2000.07       40,967     21,478     19,489      1,988    257,601    136,001    121,601     14,400 
 2000.08       44,108     23,324     20,785      2,539    301,709    159,324    142,385     16,939 
 2000.09       43,689     22,977     20,712      2,265    345,399    182,302    163,097     19,204 
 2000.10       41,713     22,771     18,943      3,828    387,112    205,072    182,040     23,033 
 2000.11       43,785     22,146     21,640        506    430,898    227,218    203,679     23,539 
 2000.12       43,399     21,984     21,414        570    474,296    249,203    225,094     24,109 
  2001.01       32,345     16,802     15,543      1,259     32,345     16,802     15,543      1,259                (1.0)      (0.1)      (1.9)                 (1.0)      (0.1)      (1.9)             
 2001.02       37,292     19,069     18,224        845     69,637     35,870     33,767      2,104               (32.2)     (29.0)     (35.7)                (15.6)     (13.7)     (17.7)             
 2001.03       43,766     23,019     20,747      2,272    113,403     58,889     54,513      4,376               (15.4)     (14.3)     (16.5)                (15.5)     (13.9)     (17.3)             
 2001.04       44,651     22,792     21,859        933    158,054     81,681     76,372      5,309               (14.9)     (11.1)     (19.1)                (15.3)     (13.1)     (17.8)             
 2001.05       39,622     20,814     18,809      2,005    197,676    102,495     95,181      
(注:括号内数为与去年同期比±%)
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。
 
热点报道
>> 更多
非常企业第一对话