首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 1月进出口商品国别(地区)总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年07月22日   来源:中国海关

进口原产国(地) | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
出口最终目的国(地) | 1月 | 1至 1月| 1月 | 1至 1月| 1月 | 1至 1月| 进出口 | 出 口 | 进 口

总 值 32,471,478 32,471,478 16,926,471 16,926,471 15,545,007 15,545,007 1.4 0.9 1.9

亚 洲 17,775,815 17,775,815 8,431,968 8,431,968 9,343,847 9,343,847 -2.4 -4.2 -0.8
阿富汗 560 560 560 560 0 0 -80.6 -52.9 -100.0
巴林 7,192 7,192 3,209 3,209 3,983 3,983 -28.5 -6.7 -39.9
孟加拉国 55,595 55,595 54,757 54,757 838 838 -5.7 -5.3 -27.4
不丹 - - - - - - - - -
文莱 1,727 1,727 1,125 1,125 602 602 -85.9 190.9 -94.9
缅甸 38,978 38,978 31,381 31,381 7,597 7,597 28.5 38.2 -0.5
柬埔寨 13,192 13,192 11,473 11,473 1,720 1,720 30.9 41.3 -12.2
塞浦路斯 15,090 15,090 14,998 14,998 93 93 -54.5 -54.8 177851.9
朝鲜 54,288 54,288 53,071 53,071 1,217 1,217 197.2 221.9 -31.6
香港 3,430,402 3,430,402 2,864,986 2,864,986 565,416 565,416 -13.9 -15.0 -8.4
印度 247,186 247,186 124,684 124,684 122,501 122,501 36.7 42.4 31.3
印度尼西亚 455,120 455,120 175,777 175,777 279,343 279,343 -1.1 5.7 -5.0
伊朗 204,481 204,481 36,838 36,838 167,644 167,644 112.6 -12.8 210.8
伊拉克 11,709 11,709 11,709 11,709 - - -62.0 38.7 -100.0
以色列 82,380 82,380 57,037 57,037 25,344 25,344 8.0 21.3 -13.4
日本 5,172,087 5,172,087 2,607,846 2,607,846 2,564,241 2,564,241 -5.5 3.3 -13.0
约旦 12,175 12,175 12,167 12,167 8 8 -5.6 -5.6 -6.9
科威特 25,888 25,888 15,351 15,351 10,537 10,537 57.4 44.6 80.7
老挝 2,841 2,841 2,152 2,152 689 689 7.3 -17.6 1771.0
黎巴嫩 16,758 16,758 16,546 16,546 212 212 17.6 16.1 25281.4
澳门 49,379 49,379 41,539 41,539 7,840 7,840 -32.4 -37.8 24.3
马来西亚 529,128 529,128 161,651 161,651 367,477 367,477 18.6 33.8 13.0
马尔代夫 81 81 81 81 - - -37.6 -37.6 -
蒙古 16,604 16,604 5,371 5,371 11,234 11,234 -12.6 0.3 -17.6
尼泊尔 23,682 23,682 23,065 23,065 617 617 67.6 72.1 -15.8
阿曼 170,374 170,374 8,407 8,407 161,967 161,967 -7.3 349.1 -11.0
巴基斯坦 68,677 68,677 37,656 37,656 31,021 31,021 -5.7 -11.2 2.1
巴勒斯坦 462 462 462 462 - - -26.5 -24.1 -100.0
菲律宾 230,795 230,795 83,448 83,448 147,347 147,347 27.6 -0.5 51.8
卡塔尔 12,140 12,140 2,487 2,487 9,652 9,652 -59.4 146.1 -66.6
沙特阿拉伯 201,606 201,606 87,331 87,331 114,275 114,275 16.9 -10.8 53.3
新加坡 767,201 767,201 409,989 409,989 357,213 357,213 13.3 8.4 19.4
韩国 2,263,950 2,263,950 719,692 719,692 1,544,258 1,544,258 -2.1 -0.3 -2.9
斯里兰卡 30,898 30,898 30,051 30,051 847 847 73.3 75.9 13.6
叙利亚 15,421 15,421 15,420 15,420 1 1 9.0 9.4 -97.5
泰国 470,978 470,978 134,336 134,336 336,642 336,642 13.2 1.8 18.5
土耳其 80,110 80,110 63,982 63,982 16,128 16,128 7.3 -6.1 147.9
阿拉伯联合酋长国 172,087 172,087 146,587 146,587 25,500 25,500 -3.1 -0.7 -14.7
也门共和国 144,603 144,603 11,990 11,990 132,613 132,613 115.5 17.8 133.0
越南 191,895 191,895 83,086 83,086 108,809 108,809 42.4 14.1 75.7
中华人民共和国 537,684 537,684 - - 537,684 537,684 13.5 - 13.5
台湾省 1,950,327 1,950,327 269,589 269,589 1,680,738 1,680,738 -8.6 -27.5 -4.6
亚洲其他国家(地区) 77 77 77 77 - - - - -

非 洲 667,232 667,232 385,701 385,701 281,531 281,531 10.2 12.1 7.8
阿尔及利亚 11,891 11,891 11,891 11,891 - - -24.3 2.5 -100.0
安哥拉 51,164 51,164 4,755 4,755 46,409 46,409 -30.0 325.1 -35.5
贝宁 42,013 42,013 42,013 42,013 - - 120.2 120.2 -
博茨瓦那 855 855 855 855 - - 134.3 134.3 -
布隆迪 34 34 34 34 - - -43.3 -43.3 -
喀麦隆 2,183 2,183 1,384 1,384 800 800 -72.8 -10.5 -87.7
加那利群岛 1,718 1,718 1,718 1,718 - - -10.9 -10.3 -100.0
佛得角 408 408 408 408 - - 446.6 446.6 -
中非 5 5 5 5 - - -92.6 -92.6 -
塞卜泰(休达) - - - - - - -100.0 -100.0 -
科摩罗 72 72 66 66 6 6 51.9 38.8 -
刚果 12,994 12,994 11,370 11,370 1,624 1,624 439.9 1758.0 -9.5
吉布提 1,972 1,972 1,972 1,972 - - -89.2 -89.2 -
埃及 48,976 48,976 44,126 44,126 4,850 4,850 -6.3 -10.4 58.2
赤道几内亚 34,711 34,711 411 411 34,300 34,300 4345.9 - 4293.2
埃塞俄比亚 7,667 7,667 7,562 7,562 105 105 19.9 44.7 -91.0
加蓬 9,616 9,616 495 495 9,121 9,121 -58.5 66.8 -60.1
冈比亚 3,747 3,747 3,747 3,747 - - -5.1 -5.1 -
加纳 13,267 13,267 7,304 7,304 5,963 5,963 53.5 -12.5 1886.3
几内亚 2,824 2,824 2,824 2,824 - - 82.9 82.9 -
几内亚(比绍) 34 34 34 34 - - -67.1 - -100.0
内亚。

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。