首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 2月进出口商品国别(地区)总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年07月22日   来源:中国海关
进口原产国(地) | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%

出口最终目的国(地) | 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 进出口 | 出 口 | 进 口

总 值 37,424,240 69,910,010 19,198,624 36,138,676 18,225,617 33,771,333 16.0 14.5 17.7

亚 洲 21,476,211 39,264,154 10,220,087 18,664,504 11,256,125 20,599,650 15.6 14.0 17.1
阿富汗 2,136 2,696 2,021 2,580 116 116 -53.8 -36.8 -93.4
巴林 16,019 23,211 4,060 7,269 11,960 15,942 57.7 13.5 91.9
孟加拉国 65,408 121,003 64,283 119,040 1,125 1,963 12.7 13.2 -10.3
不丹 - - - - - - - - -
文莱 18,565 20,292 1,050 2,174 17,515 18,118 58.9 133.9 53.0
缅甸 51,745 90,723 40,290 71,671 11,455 19,053 50.8 60.4 23.1
柬埔寨 15,504 28,696 10,959 22,432 4,545 6,264 35.6 38.6 25.8
塞浦路斯 7,832 22,922 7,816 22,814 16 108 -42.0 -42.2 64.0
朝鲜 29,978 86,797 27,062 82,664 2,916 4,133 102.7 113.6 0.6
香港 3,717,454 7,147,793 3,090,750 5,955,680 626,704 1,192,113 5.4 4.8 8.3
印度 273,480 520,666 139,604 264,288 133,876 256,378 54.0 48.3 60.2
印度尼西亚 540,780 995,901 219,257 395,034 321,524 600,867 10.2 14.8 7.4
伊朗 321,071 525,553 107,712 144,550 213,359 381,003 62.7 18.2 89.8
伊拉克 93,223 104,932 20,216 31,925 73,006 73,006 -13.1 -6.1 -15.8
以色列 101,589 183,969 69,196 126,233 32,392 57,736 30.0 22.3 51.0
日本 7,189,202 12,369,853 3,599,934 6,217,679 3,589,268 6,152,174 15.8 21.5 10.5
约旦 13,919 26,094 13,919 26,086 0 8 -12.9 -4.6 -99.7
科威特 28,190 54,078 12,671 28,023 15,518 26,055 40.9 33.9 49.3
老挝 2,880 5,721 2,375 4,526 505 1,194 28.0 19.1 78.4
黎巴嫩 15,476 32,234 15,354 31,900 122 334 15.3 14.1 39827.7
澳门 47,571 96,950 41,187 82,726 6,384 14,224 -5.8 -10.8 39.2
马来西亚 634,011 1,163,206 193,520 355,171 440,491 808,035 33.1 48.8 27.2
马尔代夫 356 437 322 404 33 33 117.7 101.1 -
蒙古 33,476 50,181 10,668 16,138 22,809 34,042 -1.5 19.0 -8.9
尼泊尔 6,806 30,488 6,500 29,565 306 922 33.5 35.8 -12.7
阿曼 226,914 397,288 3,116 11,523 223,798 385,765 15.8 232.6 13.6
巴基斯坦 100,318 168,996 50,879 88,536 49,439 80,460 29.6 17.5 46.1
巴勒斯坦 215 677 215 677 - - -32.3 -30.9 -100.0
菲律宾 251,279 482,074 98,357 181,804 152,922 300,269 48.0 14.3 80.1
卡塔尔 42,520 54,659 2,693 5,181 39,827 49,479 42.8 65.4 40.8
沙特阿拉伯 246,999 448,605 82,878 170,209 164,121 278,396 8.2 2.1 12.3
新加坡 811,608 1,578,810 405,183 815,172 406,425 763,638 19.2 10.7 29.8
韩国 2,652,888 4,917,833 897,301 1,616,986 1,755,586 3,300,847 11.6 13.2 10.8
斯里兰卡 24,418 55,316 23,414 53,465 1,004 1,851 26.6 27.3 9.7
叙利亚 11,938 27,359 11,938 27,357 0 2 1.5 1.6 -97.0
泰国 629,166 1,100,143 259,858 394,194 369,307 705,949 36.4 63.1 24.9
土耳其 75,773 155,883 63,287 127,269 12,486 28,614 13.1 1.2 135.9
阿拉伯联合酋长国 212,804 384,891 156,487 303,073 56,318 81,818 22.1 10.5 99.6
也门共和国 50,193 194,796 11,783 23,773 38,409 171,022 37.1 28.7 38.3
越南 189,658 381,553 135,425 218,511 54,233 163,042 70.4 57.1 92.4
中华人民共和国 553,541 1,091,196 - - 553,541 1,091,196 35.0 - 34.8
台湾省 2,168,255 4,118,543 315,491 585,065 1,852,764 3,533,479 10.8 -9.4 15.0
亚洲其他国家(地区) 16 93 16 93 - - - - -

非 洲 846,507 1,513,823 404,119 789,904 442,388 723,919 17.1 21.7 12.4
阿尔及利亚 9,788 21,678 9,784 21,674 4 4 -19.5 -5.0 -99.9
安哥拉 44,686 95,850 1,449 6,204 43,237 89,646 -53.2 65.3 -55.4
贝宁 35,427 77,440 35,421 77,434 6 6 123.3 123.3 -
博茨瓦那 1,021 1,876 1,021 1,876 - - 120.1 120.1 -
布隆迪 53 86 53 86 - - -13.0 -13.0 -
喀麦隆 54,214 56,397 1,452 2,836 52,762 53,562 451.7 8.0 605.1
加那利群岛 1,988 3,706 1,988 3,706 - - 17.5 18.3 -100.0
佛得角 157 565 157 565 - - 99.6 99.6 -
中非 198 203 4 8 194 194 162.2 -86.9 1291.9
塞卜泰(休达) 38 38 38 38 - - -69.9 -69.9 -
乍得 - - - - - - - - -
科摩罗 - 72 - 66 - 6 51.9 38.8 -
刚果 14,357 27,351 1,100 12,470 13,257 14,881 450.5 623.4 358.7
吉布提 7,588 9,560 7,588 9,560 - - -55.7 -55.7 -
埃及 50,381 99,358 46,226 90,353 4,155 9,005 -24.9 -12.7 -68.6
赤道几内亚 63,014 97,725 7 418 63,008 97,307 214.6 1340.8 213.5
埃塞俄比亚 6,546 14,213 6,437 13,999 109 214 24.3 52.8 -90.6
加蓬 41,058 50,673 431 925 40,627 49,748 -33.0 109.1 -33.8
冈比亚 2,797 6,544 2,797 6,544 - - -22.3 -22.3 -
加纳 10,293 23,644 7,069 14,458 3,224 9,187 55.3 -2.7 2445.5
几内亚 2,809 5,633 2,809 5,633 - - 6.4 6.4 -
几内亚(比绍) 3,473 3,507 3,473 3,507 - - 1458.9 2806.2 -100.0
━ 3━

 (2)2001年 2月进出口商品国别(地区)总值表  
单位∶千美元
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
进口原产国(地) | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------
出口最终目的国(地) | 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 进出口 | 出 口 | 进 口
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
科特迪瓦共和国 16,330 36,821 15,817 34,277 513 2,544 88.8 89.0 86.3
肯尼亚 9,427 16,390 9,297 16,009 131 381 0.0 1.9 -43.6
利比里亚 49,300 93,628 45,721 90,038 3,579 3,589 10537.8 10130.0 -
利比亚 409 1,417 409 1,417 - - -76.1 -76.1 -
马达加斯加 10,541 15,643 10,251 14,654 289 989 -1.3 -4.2 77.9
马拉维 105 470 105 470 - - -61.8 -61.8 -
马里 562 2,624 294 1,682 268 942 -39.4 -61.1 -
毛里塔尼亚 1,929 3,184 1,929 3,184 - - -13.7 -8.7 -100.0
毛里求斯 4,635 8,758 4,398 8,308 237 449 -52.6 -28.1 -93.5
摩洛哥 22,473 42,885 17,013 34,289 5,459 8,596 -12.9 -24.6 128.4
莫桑比克 3,200 5,558 1,336 3,278 1,864 2,280 33.2 -1.1 164.8
纳米比亚 1,508 1,858 1,204 1,531 304 327 14.9 0.6 241.2
尼日尔 194 1,173 194 1,173 - - 4.0 4.0 -
尼日利亚 63,953 106,881 53,275 95,222 10,678 11,659 20.0 48.0 -52.8
留尼汪 448 768 448 768 - - 44.2 44.2 -
卢旺达 425 501 312 389 112 112 -44.8 -51.1 -0.2
圣多美和普林西比 6 80 6 80 - - - - -
塞内加尔 3,674 6,779 3,610 6,651 64 127 -8.6 -7.8 -35.2
塞舌尔 47 140 47 89 1 51 18.3 -24.6 -
塞拉利昂 404 899 403 898 1 1 55.8 55.6 -
索马里 54 180 54 180 0 0 178.2 177.6 -
南非 168,018 291,113 68,066 126,574 99,952 164,539 -1.6 -14.2 11.0
西撒哈拉 8 8 8 8 - - - - -
苏丹 66,669 167,582 18,592 29,669 48,077 137,913 225.5 54.8 326.8
坦桑尼亚 5,433 9,446 5,188 8,932 245 514 -1.0 -3.8 101.9
多哥 5,442 11,869 5,430 11,814 12 55 29.4 28.8 -
突尼斯 6,703 15,059 6,601 14,845 102 214 -2.0 -3.4 9241.7
乌干达 954 2,303 954 2,098 - 205 -36.3 -41.7 926.5
布基纳法索 524 875 524 875 - - 314.7 314.7 -
民主刚果 508 1,534 383 1,409 125 125 -14.5 -21.5 -
赞比亚 7,933 10,210 431 1,069 7,502 9,140 -10.6 -31.5 -7.3
津巴布韦 43,507 57,647 1,565 2,705 41,942 54,942 -11.1 -44.4 -8.4
莱索托 754 2,396 404 1,943 350 454 195.9 139.9 -
梅利利亚 71 88 71 88 - - -67.4 -67.4 -
斯威士兰 58 261 58 261 - - 89.8 160.3 -100.0
厄立特里亚 396 573 396 563 - 9 1024.9 1006.3 -
非洲其他国家(地区) 23 105 23 105 - - -36.6 -36.6 -

欧 洲 7,427,598 14,626,830 3,880,511 7,524,004 3,547,087 7,102,826 25.2 20.7 30.5
比利时 322,995 598,872 195,009 384,273 127,986 214,599 24.6 26.0 22.2
丹麦 93,010 188,969 43,780 90,502 49,230 98,467 -5.9 -26.0 25.6
英国 762,639 1,432,594 503,282 964,639 259,357 467,956 5.5 18.7 -14.2
德国 1,784,414 3,245,210 776,785 1,441,268 1,007,629 1,803,942 18.0 11.7 23.5
法国 565,061 1,236,296 255,985 588,321 309,075 647,975 16.7 13.5 19.7
爱尔兰 85,765 162,064 39,042 74,509 46,722 87,555 59.3 112.7 31.3
意大利 597,877 1,123,238 324,974 610,425 272,903 512,813 21.0 10.6 36.3
卢森堡 8,617 15,563 3,118 6,515 5,499 9,048 10.4 11.4 9.7
荷兰 746,246 1,424,254 625,635 1,185,036 120,611 239,218 24.8 21.5 44.7
希腊 73,760 133,808 71,190 129,029 2,571 4,779 80.9 94.0 -35.8
葡萄牙 25,859 46,519 21,913 39,190 3,946 7,330 1.8 -5.6 74.0
西班牙 228,679 427,389 177,262 333,476 51,417 93,913 3.2 -1.3 23.4
奥地利 78,670 154,339 37,519 65,458 41,152 88,881 51.1 45.0 55.8
芬兰 258,927 529,468 73,716 134,423 185,211 395,046 45.7 57.4 42.1
瑞典 291,186 613,388 72,505 254,680 218,681 358,708 59.8 148.1 27.6
阿尔巴尼亚 734 1,323 734 1,323 - - -24.5 -24.5 -
安道尔 10 10 10 10 - - -91.8 -91.8 -
保加利亚 8,632 19,219 5,767 15,579 2,865 3,640 84.8 58.8 514.8
直布罗陀 61 175 61 175 - - 348.0 348.0 -
匈牙利 82,743 155,389 65,693 132,382 17,050 23,007 58.2 53.3 94.4
冰岛 920 3,508 544 2,451 376 1,057 23.8 39.5 -1.9
列支敦士登 10 60 2 11 8 49 233.6 -4.9 627.7
马耳他 6,452 13,357 2,900 6,606 3,552 6,752 105.1 25.1 448.5
摩纳哥 484 836 230 563 254 273 25.2 9.8 75.8
挪威 56,029 109,587 30,766 58,948 25,264 50,639 -73.2 -60.5 -80.5
波兰 81,820 156,759 78,390 147,363 3,431 9,396 7.4 7.9 0.2
罗马尼亚 24,445 49,848 16,063 34,366 8,382 15,482 37.6 35.3 43.0
圣马力诺 - 30 - 30 - - -47.3 -47.3 -
瑞士 156,159 350,559 44,507 125,889 111,652 224,671 14.4 28.7 7.6
爱沙尼亚 73,380 98,678 71,010 96,201 2,370 2,477 5863.2 8407.9 372.7
拉脱维亚 3,928 11,093 3,851 8,071 77 3,023 305.8 196.1 35104.3
立陶宛 3,684 6,429 3,551 5,988 133 441 68.7 62.8 231.5
━ 4━

 (2)2001年 2月进出口商品国别(地区)总值表  
单位∶千美元
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
进口原产国(地) | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------
出口最终目的国(地) | 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 进出口 | 出 口 | 进 口
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
格鲁吉亚 462 618 144 175 318 443 64.5 48.2 72.0
亚美尼亚 690 998 115 355 575 644 497.6 112.3 -
阿塞拜疆 402 1,797 358 490 44 1,307 769.9 228.9 2172.6
白俄罗斯 602 10,120 260 1,229 342 8,892 -48.4 3.2 -51.8
哈萨克 144,487 232,224 53,973 67,027 90,513 165,197 49.7 30.2 59.4
吉尔吉斯 12,457 22,662 8,054 13,718 4,404 8,944 40.4 69.2 11.3
摩尔多瓦 2,152 8,249 623 853 1,529 7,396 1793104.8 185242.4 -
俄罗斯联邦 676,606 1,759,157 176,290 351,730 500,316 1,407,427 98.7 35.2 125.0
塔吉克 1,525 2,004 971 1,055 554 949 25.6 118.2 -14.6
土库曼 11,459 12,450 11,398 11,736 60 714 887.7 2390.2 -9.5
乌克兰 72,368 133,644 12,955 26,979 59,412 106,665 137.1 77.9 158.9
乌兹别克 4,494 8,830 3,577 6,145 916 2,685 80.5 117.5 30.0
南斯拉夫 13,592 16,720 13,291 14,992 302 1,728 210.6 211.2 206.0
斯洛文尼亚 6,744 14,218 6,312 13,020 432 1,198 9.3 19.5 -43.2
克罗地亚 6,955 14,673 6,705 12,464 250 2,210 46.9 37.3 143.6
捷克 43,777 69,484 35,213 55,998 8,565 13,486 28.2 23.3 53.9
斯洛伐克 4,806 8,484 3,813 6,991 992 1,493 2.4 67.9 -63.8
前南斯拉夫马其顿 673 1,366 634 1,313 39 54 123.2 212.7 -72.2
波斯尼亚―黑塞哥维那 149 297 30 37 119 260 -54.1 -93.9 594.5
梵蒂冈城国 - - - - - - - - -
欧洲其他国家(地区) - - - - - - - - -

拉丁美洲 812,100 1,528,413 485,339 948,743 326,761 579,670 4.8 6.3 2.4
安提瓜和巴布达 33 131 33 131 0 0 40.3 44.6 -93.7
阿根廷 63,692 111,149 38,971 70,132 24,721 41,017 -19.2 -9.6 -31.7
阿鲁巴岛 219 321 219 321 - - -48.9 -48.9 -
巴哈马 593 1,248 593 1,248 - - -3.1 -3.1 -
巴巴多斯 174 316 172 314 1 2 53.5 52.6 -
伯利兹 176 625 176 625 - - 99.4 255.1 -100.0
玻利维亚 779 1,725 366 769 413 956 25.0 46.8 11.6
博内尔 - - - - - - - - -
巴西 226,115 420,310 97,846 186,032 128,269 234,278 33.1 39.7 28.3
开曼群岛 16 39 16 39 - - 103.6 103.6 -
智利 121,120 219,539 51,014 109,521 70,107 110,018 -22.4 9.7 -39.9
哥伦比亚 12,919 25,456 11,907 21,848 1,012 3,607 10.1 43.8 -54.6
多米尼加 6,189 10,723 5,956 10,490 233 234 31.9 37.9 -55.5
哥斯达黎加 4,733 8,035 2,502 4,443 2,232 3,592 -28.1 -52.1 88.0
古巴 24,871 47,772 20,676 41,062 4,195 6,710 80.1 56.4 2425.0
库腊索岛 1,839 4,134 1,839 4,134 - - 25.5 25.5 -
多米尼加共和国 2,494 5,525 2,494 5,500 - 24 -44.2 -44.5 -
厄瓜多尔 17,948 27,310 5,953 11,987 11,995 15,323 46.1 114.4 16.9
法属圭亚那 8 16 8 16 - - 192.6 192.6 -
格林纳达 - 11 - 11 - - 137.9 137.9 -
瓜德罗普岛 136 233 136 233 - - 12.5 12.5 -
危地马拉 8,913 18,799 8,892 18,766 21 32 5.0 4.9 353.0
圭亚那 586 1,599 548 1,536 38 64 9.7 70.7 -88.6
海地 817 1,302 817 1,302 - 0 -33.3 -33.3 -
洪都拉斯 3,062 6,903 3,062 6,903 - 0 -7.6 -7.6 -
牙买加 1,503 4,240 1,503 4,240 - - -1.4 -1.4 -100.0
马提尼克岛 63 103 63 103 - - 569.4 569.4 -
墨西哥 159,174 296,974 105,233 199,012 53,941 97,962 38.0 10.3 181.9
蒙特塞拉特 - - - - - - - - -
尼加拉瓜 2,915 4,757 2,915 4,757 - - 13.6 13.6 -
巴拿马 58,580 125,260 58,113 124,658 467 601 -31.8 -32.1 3478.8
巴拉圭 4,202 8,288 4,104 7,946 98 342 14.6 15.1 4.0
秘鲁 25,507 67,513 10,489 20,485 15,018 47,028 -10.3 -2.0 -13.5
波多黎各 6,307 12,899 4,880 10,818 1,427 2,080 82.3 96.9 31.7
萨巴 - - - - - - - - -
圣卢西亚 24 167 24 167 - - -36.5 -35.9 -100.0
圣马丁岛 222 341 222 341 - - 581.0 581.0 -
圣文森特和格林纳丁斯 277 458 277 458 - - -30.4 -30.4 -
萨尔瓦多 4,825 10,379 4,780 10,315 45 64 26.4 25.6 3673.2
苏里南 1,352 2,064 253 880 1,099 1,184 -46.2 -77.1 -
特立尼达和多巴哥 1,727 2,476 1,727 2,476 - - -6.1 -6.1 -
特克斯和凯科斯群岛 - 0 - - - 0 -100.0 -100.0 -
乌拉圭 20,344 35,786 16,338 29,413 4,006 6,374 -22.1 4.2 -64.0
委内瑞拉 27,596 43,339 20,174 35,161 7,422 8,178 43.6 47.3 29.6
英属维尔京群岛 - - - - - - -100.0 -100.0 -
圣其茨--尼维斯 50 58 50 58 - - - - -
拉丁美洲其他国家(地区) - 90 - 90 - - -19.9 -19.9 -

━ 5━

 (2)2001年 2月进出口商品国别(地区)总值表  
单位∶千美元
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
进口原产国(地) | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------
出口最终目的国(地) | 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 2月 | 1至 2月| 进出口 | 出 口 | 进 口
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
北美洲 6,212,185 11,697,026 3,903,123 7,644,014 2,309,062 4,053,013 12.5 11.2 15.1
加拿大 479,195 947,959 244,464 467,974 234,730 479,985 -9.4 9.6 -22.5
美国 5,732,315 10,747,265 3,658,428 7,175,774 2,073,888 3,571,491 15.0 11.3 23.1
格陵兰 461 1,572 17 35 444 1,537 3088.1 -29.1 -
百慕大群岛 214 231 214 231 - - 63.1 63.1 -
北美洲其他国家(地区) - - - - - - - - -

大洋洲 649,640 1,279,763 305,445 567,507 344,195 712,256 -12.3 5.7 -22.8
澳大利亚 533,518 1,081,545 264,155 491,578 269,363 589,967 -16.4 5.6 -28.7
库克群岛 2 23 2 23 - - 132.5 132.5 -
斐济 1,097 1,962 1,062 1,851 35 111 6.5 0.7 2473.3
盖比群岛 - - - - - - -100.0 -100.0 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁 57 57 57 57 - - - - -
新喀里多尼亚 170 275 170 275 - - -16.1 -16.1 -
瓦努阿图 141 220 121 188 20 32 -11.7 22.2 -66.3
新西兰 80,073 150,411 37,011 68,199 43,062 82,212 4.2 8.1 1.2
诺福克岛 2 3 2 3 - - - - -
巴布亚新几内亚 32,892 41,696 1,189 2,654 31,703 39,042 188.0 -26.3 259.0
社会群岛 495 897 483 855 12 42 83.1 91.0 -0.6
所罗门群岛 78 1,073 78 222 - 850 -62.0 0.7 -67.3
汤加 56 79 56 79 - - -29.7 -29.7 -
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 78 133 78 133 - - -51.7 -51.7 -
基里巴斯 34 37 34 37 - - -54.0 -54.0 -
图瓦卢 - - - - - - - - -
密克罗尼西亚联邦 107 227 107 227 - - -77.1 -76.8 -100.0
马绍尔群岛共和国 6 60 6 60 - - 260.1 260.1 -
帕劳共和国 40 67 40 67 - - 108.1 108.1 -
大洋洲其他国家(地区) 794 1,000 794 1,000 - - 87.7 87.7 -

国别(地区)不详 - 1 - - - 1 -99.3 - -99.3


东南亚国家联盟 3,145,196 5,847,118 1,366,273 2,460,689 1,778,923 3,386,430 28.3 27.9 28.6

欧洲联盟 5,923,706 11,331,972 3,221,716 6,301,743 2,701,991 5,030,228 20.3 19.0 22.0

亚太经济合作组织 27,197,844 50,680,300 13,765,436 25,625,440 13,432,408 25,054,860 14.7 12.9 16.7
注释:
东南亚国家联盟包括: 文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
欧洲联盟包括: 比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典。
亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、
智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。