首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年2月进出口商品构成表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/3/2.htm
2001年 2月进出口商品构成表
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |-------------------------|-------------------------|--------------------
| 2月 | 1至 2月 | 2月 | 1至 2月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

总 值 19,198,624 36,138,676 18,225,617 33,771,333 14.5 17.7

一、初级产品 1,971,622 3,695,579 3,426,435 6,404,185 19.3 2.3

0类 食品及活动物 910,162 1,759,562 303,110 584,249 9.3 3.3
00章 活动物 32,974 57,539 1,412 3,561 -14.1 -43.4
01章 肉及肉制品 104,509 190,716 49,937 93,351 31.6 -3.3
02章 乳品及蛋品 5,718 10,317 19,192 33,693 -2.1 -13.1
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 221,142 475,775 86,288 152,929 13.1 9.8
04章 谷物及其制品 112,230 208,632 35,695 73,807 -8.0 -4.0
05章 蔬菜及水果 299,125 563,192 56,766 98,401 14.8 63.5
06章 糖、糖制品及蜂蜜 22,562 39,163 4,583 10,574 23.8 15.7
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 40,502 73,884 6,189 16,011 -4.6 13.7
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 24,119 49,462 24,156 61,662 -18.7 -26.5
09章 杂项食品 47,281 90,881 18,893 40,262 14.3 -1.2

1类 饮料及烟类 47,113 98,251 64,940 121,053 -7.7 -6.8
11章 饮料 34,488 71,330 11,593 15,998 -1.0 -21.4
12章 烟草及其制品 12,626 26,921 53,347 105,055 -21.7 -4.1

2类 非食用原料(燃料除外) 387,148 674,581 1,521,117 2,840,875 6.8 6.0
21章 生皮及生毛皮 1,225 1,878 60,378 109,021 -2.7 59.5
22章 油籽及含油果实 42,163 82,347 178,367 281,681 0.7 -29.0
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 5,590 9,839 85,483 172,059 55.1 -4.8
24章 软木及木材 33,732 60,315 204,316 375,172 6.7 4.0
25章 纸浆及废纸 1,167 1,882 213,034 402,943 367.3 2.7
26章 纺织纤维及其废料 82,487 145,146 179,328 335,018 -18.4 -16.0
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 120,500 188,106 55,557 108,106 53.2 12.8
28章 金属矿砂及金属废料 9,279 14,309 515,622 1,003,163 -8.6 35.7
29章 其他动、植物原料 91,004 170,759 29,032 53,711 1.5 14.7

3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 617,405 1,145,173 1,494,775 2,763,508 55.8 1.7
32章 煤、焦炭及煤砖 220,782 409,849 2,948 5,084 52.8 -43.4
33章 石油、石油产品及有关原料 351,409 656,858 1,353,096 2,496,096 67.3 2.3
34章 天然气及人造气 15,772 33,244 135,283 252,387 -4.1 -2.4
35章 电流 29,441 45,221 3,448 9,940 14.5 -6.6

4类 动植物油、脂及蜡 9,794 18,013 42,493 94,501 13.1 -43.3
41章 动物油、脂 282 565 6,931 17,163 6.0 -19.9
42章 植物油、脂 8,682 16,119 30,723 68,101 19.8 -49.6
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 830 1,329 4,839 9,236 -31.5 -7.3

二、工业制品 17,227,002 32,443,097 14,799,181 27,367,148 14.0 22.0

5类 化学成品及有关产品 1,076,428 1,903,293 2,360,020 4,386,429 24.7 11.6
51章 有机化学品 290,561 504,047 681,307 1,202,653 25.7 15.7
52章 无机化学品 243,622 443,782 79,532 137,482 34.4 17.6
53章 染料、鞣料及着色料 91,165 157,889 118,412 216,487 2.8 -4.1
54章 医药品 157,190 283,692 82,350 156,884 16.5 17.5
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 32,651 64,022 29,290 53,162 20.6 9.2
56章 制成肥料 47,115 78,489 49,723 166,014 136.0 -27.0
57章 初级形状的塑料 56,529 83,897 970,899 1,803,653 22.9 20.8
58章 非初级形状的塑料 37,917 68,221 150,587 269,676 4.3 7.0
59章 其他化学原料及产品 119,676 219,255 197,921 380,419 23.0 -3.3

6类 按原料分类的制成品 3,215,193 5,943,181 3,181,367 5,762,130 8.2 8.9
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 83,407 146,314 178,401 325,534 82.1 7.9
62章 橡胶制品 104,755 184,650 49,307 88,002 3.8 14.0
63章 软木及木制品(家具除外) 121,441 241,842 61,829 113,678 6.1 -11.5
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 108,337 199,860 241,824 434,712 29.6 -14.4
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 1,229,742 2,245,991 947,923 1,666,462 10.1 -3.3
66章 非金属矿物制品 343,906 635,025 192,459 321,498 -3.2 0.4
67章 钢铁 271,493 497,810 871,655 1,625,787 -5.2 41.6
68章 有色金属 294,066 496,347 439,387 835,614 3.3 7.8
69章 金属制品 658,046 1,295,341 198,582 350,842 12.6 13.1

7类 机械及运输设备 6,965,914 12,924,823 8,044,828 15,018,166 31.0 33.5
71章 动力机械及设备 222,073 406,964 446,232 781,924 4.7 -5.6
72章 特种工业专用机械 190,497 315,017 915,899 1,797,030 15.3 43.6
73章 金工机械 51,478 99,022 284,467 494,817 9.9 34.9
━ 7━

 (3) 2001年 2月进出口商品构成表 
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |-------------------------|-------------------------|--------------------
| 2月 | 1至 2月 | 2月 | 1至 2月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74章 通用工业机械设备及零件 575,412 991,600 740,990 1,377,458 29.0 29.1
75章 办公用机械及自动数据处理设备 1,697,824 3,067,061 952,147 1,779,003 37.5 33.1
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 1,573,625 3,022,118 1,033,973 1,838,819 47.6 31.9
77章 电力机械、器具及其电气零件 1,808,034 3,524,850 3,080,991 5,503,687 23.7 29.1
78章 陆路车辆(包括气垫式) 438,645 772,251 336,431 562,732 -7.5 15.8
79章 其他运输设备 408,326 725,941 253,696 882,696 87.7 250.0

8类 杂项制品 5,961,606 11,654,205 1,139,328 2,026,535 0.8 23.2
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 133,271 280,834 7,752 15,342 0.0 -8.1
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 413,290 770,880 12,301 26,842 10.0 32.5
83章 旅行用品、手提包及类似品 268,757 550,415 2,330 4,676 -1.5 20.0
84章 服装及衣着附件 2,337,799 4,679,596 75,567 135,047 -1.3 -18.1
85章 鞋靴 809,962 1,547,894 26,861 47,700 1.0 -4.6
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 168,043 322,850 415,681 749,378 13.8 39.8
88章 摄影器材、光学物品及钟表 340,014 642,673 241,219 429,689 7.3 19.5
89章 杂项制品 1,490,470 2,859,063 357,616 617,859 -0.4 25.3

9类 未分类的商品 7,861 17,595 73,639 173,890 208.1 -44.8
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。