首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年3月进出口商品构成表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年07月22日   来源:中国海关网

单位∶千美元
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±% 商 品 构 成 (按SITC分类)

| 3月 | 1至 3月 | 3月 | 1至 3月 | 出 口 | 进 口

总 值 23,139,003 59,274,052 20,772,526 54,543,382 14.7 17.3

一、初级产品 2,579,596 6,275,176 3,787,836 10,192,075 20.2 0.6

0类 食品及活动物 1,082,043 2,841,605 396,881 981,130 4.6 4.3
00章 活动物 30,057 87,595 1,968 5,528 -10.4 -38.4
01章 肉及肉制品 127,993 318,709 56,014 149,365 31.0 1.9
02章 乳品及蛋品 7,209 17,526 21,596 55,288 -20.9 2.9
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 306,172 781,947 109,130 262,059 8.4 2.0
04章 谷物及其制品 137,253 345,846 65,033 138,840 -17.9 9.0
05章 蔬菜及水果 316,921 880,114 56,605 155,006 9.7 61.5
06章 糖、糖制品及蜂蜜 18,877 58,040 5,093 15,667 6.5 -30.1
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 55,295 129,179 6,938 22,948 3.2 13.6
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 27,365 76,827 45,558 107,220 -19.2 -24.5
09章 杂项食品 54,901 145,821 28,947 69,209 7.9 4.5

1类 饮料及烟类 71,112 169,363 53,630 174,683 -4.7 -2.8
11章 饮料 40,442 111,772 11,622 27,620 -1.3 -15.7
12章 烟草及其制品 30,670 57,591 42,008 147,063 -10.7 0.1

2类 非食用原料(燃料除外) 418,070 1,092,651 1,826,707 4,667,636 2.9 8.4
21章 生皮及生毛皮 1,252 3,130 72,462 181,483 1.8 58.9
22章 油籽及含油果实 50,541 132,887 254,866 536,548 2.4 -4.7
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 6,274 16,113 122,677 294,721 41.2 2.8
24章 软木及木材 49,541 109,855 222,598 597,770 6.3 2.0
25章 纸浆及废纸 829 2,711 190,053 593,066 239.7 -12.8
26章 纺织纤维及其废料 90,306 235,452 219,003 554,021 -17.6 -17.5
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 107,204 295,310 62,606 170,712 30.0 15.7
28章 金属矿砂及金属废料 10,530 24,839 645,106 1,648,269 -1.0 40.2
29章 其他动、植物原料 101,594 272,353 37,335 91,046 -1.0 13.1

3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 997,135 2,142,307 1,452,491 4,215,999 73.6 -5.1
32章 煤、焦炭及煤砖 460,547 870,396 4,469 9,553 90.0 -34.9
33章 石油、石油产品及有关原料 496,210 1,153,069 1,324,844 3,820,941 73.7 -5.5
34章 天然气及人造气 15,427 48,671 118,691 371,078 -9.0 1.4
35章 电流 24,950 70,171 4,487 14,427 19.3 -34.2

4类 动植物油、脂及蜡 11,237 29,250 58,127 152,628 -7.6 -41.8
41章 动物油、脂 801 1,366 8,468 25,632 -70.1 -22.5
42章 植物油、脂 9,339 25,458 43,663 111,764 7.2 -47.5
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 1,098 2,426 5,996 15,233 -27.6 -6.9

二、工业制品 20,559,407 52,998,877 16,984,690 44,351,307 14.0 22.0

5类 化学成品及有关产品 1,360,086 3,263,379 2,866,935 7,253,299 25.5 12.5
51章 有机化学品 343,243 847,290 818,730 2,021,383 21.3 14.1
52章 无机化学品 284,802 728,584 83,884 221,366 29.3 15.5
53章 染料、鞣料及着色料 111,686 269,575 163,977 380,463 9.7 4.3
54章 医药品 181,030 464,722 120,969 277,853 13.9 33.4
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 49,075 113,097 38,378 91,540 30.2 16.6
56章 制成肥料 42,901 121,390 110,461 276,475 108.6 -29.7
57章 初级形状的塑料 54,446 138,343 1,121,892 2,925,485 26.7 21.4
58章 非初级形状的塑料 50,894 119,114 168,607 438,275 5.1 7.0
59章 其他化学原料及产品 242,009 461,263 240,038 620,460 45.9 -0.1

6类 按原料分类的制成品 4,006,152 9,949,000 3,807,718 9,569,744 8.4 11.9
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 108,178 254,492 227,974 553,495 92.5 10.2
62章 橡胶制品 129,913 314,563 60,344 148,321 4.5 19.4
63章 软木及木制品(家具除外) 157,295 399,137 83,070 196,744 9.7 -4.4
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 113,066 312,914 300,840 735,537 24.7 -13.0
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 1,578,190 3,823,892 1,094,114 2,760,562 11.1 2.0
66章 非金属矿物制品 414,103 1,049,090 227,546 549,058 -3.3 6.4
67章 钢铁 297,005 794,815 1,028,999 2,654,786 -18.7 41.1
68章 有色金属 364,437 860,784 557,968 1,393,579 6.7 8.7
69章 金属制品 843,966 2,139,313 226,863 577,663 17.5 18.9

7类 机械及运输设备 8,033,491 20,955,878 8,917,899 23,935,696 26.6 30.7
71章 动力机械及设备 262,657 669,604 417,786 1,199,699 2.8 -3.9
72章 特种工业专用机械 238,138 553,159 1,155,569 2,952,746 34.6 43.1
73章 金工机械 59,784 158,806 288,637 783,444 15.0 28.7
━ 7━

 (3) 2001年 3月进出口商品构成表 
单位∶千美元
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) | 3月 | 1至 3月 | 3月 | 1至 3月 | 出 口 | 进 口
74章 通用工业机械设备及零件 798,284 1,789,392 819,601 2,196,909 36.3 32.0
75章 办公用机械及自动数据处理设备 2,023,450 5,089,154 1,131,931 2,910,809 33.7 29.3
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 1,755,588 4,778,082 1,111,304 2,950,077 33.4 28.2
77章 电力机械、器具及其电气零件 2,112,774 5,636,726 3,489,440 8,992,951 18.1 27.9
78章 陆路车辆(包括气垫式) 678,447 1,450,643 370,066 932,798 14.8 23.1
79章 其他运输设备 104,370 830,311 133,567 1,016,262 36.4 162.4

8类 杂项制品 7,102,215 18,755,561 1,196,255 3,222,796 3.5 23.7
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 185,601 466,398 8,901 24,286 2.3 -0.6
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 477,395 1,248,276 16,024 42,866 11.8 31.1
83章 旅行用品、手提包及类似品 350,379 900,750 3,866 8,543 4.0 36.9
84章 服装及衣着附件 2,851,305 7,530,816 91,506 226,541 3.4 -9.2
85章 鞋靴 847,437 2,395,331 32,599 80,299 1.8 6.3
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 202,196 525,045 465,297 1,214,675 5.2 41.3
88章 摄影器材、光学物品及钟表 373,024 1,015,696 272,264 701,945 4.8 20.7
89章 杂项制品 1,814,879 4,673,249 305,798 923,642 1.9 19.0

9类 未分类的商品 57,463 75,059 195,882 369,772 404.4 -16.7

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。