首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年6月进出口商品构成表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/3/6.htm
2001年 6月进出口商品构成表
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |
| 6月 | 1至 6月 | 6月 | 1至 6月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------

总 值 22,081,032 124,574,371 21,251,537 116,431,225 8.8 14.0

一、初级产品 2,015,507 12,491,845 4,155,278 22,723,736 7.6 9.9

0类 食品及活动物 982,039 5,911,987 404,793 2,234,763 2.4 3.0
00章 活动物 20,969 176,873 1,940 10,399 -9.9 -52.0
01章 肉及肉制品 93,744 692,018 40,331 290,303 22.5 -5.9
02章 乳品及蛋品 6,329 37,148 19,080 119,131 -16.0 6.7
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 341,629 1,811,714 84,965 607,911 6.6 2.5
04章 谷物及其制品 72,056 586,116 46,894 294,319 -26.0 -10.8
05章 蔬菜及水果 286,548 1,724,656 50,948 345,585 8.8 54.1
06章 糖、糖制品及蜂蜜 23,909 121,326 85,429 139,455 -8.9 152.5
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 54,621 298,382 7,425 41,374 1.3 15.2
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 24,167 150,154 35,313 225,533 -16.3 -35.2
09章 杂项食品 58,068 313,600 32,470 160,754 10.5 14.3

1类 饮料及烟类 93,000 396,548 16,697 238,551 5.9 5.0
11章 饮料 50,979 228,814 12,266 67,229 2.1 -0.8
12章 烟草及其制品 42,020 167,734 4,431 171,321 11.6 7.5

2类 非食用原料(燃料除外) 339,497 2,160,121 1,844,229 10,520,438 -6.1 16.2
21章 生皮及生毛皮 1,020 6,699 72,418 410,255 -10.3 57.2
22章 油籽及含油果实 31,516 235,716 321,516 1,555,494 -4.3 28.5
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 5,837 34,020 111,875 641,627 38.5 8.8
24章 软木及木材 40,632 234,574 229,134 1,340,834 4.0 3.0
25章 纸浆及废纸 527 3,960 264,257 1,309,028 -7.2 -6.9
26章 纺织纤维及其废料 54,809 423,607 232,873 1,247,978 -27.0 -1.2
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 99,391 595,808 68,881 367,308 10.6 11.3
28章 金属矿砂及金属废料 9,154 54,787 518,109 3,463,699 -6.5 37.7
29章 其他动、植物原料 96,611 570,952 25,166 184,216 -7.0 5.1

3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 596,548 3,971,639 1,808,498 9,366,154 28.1 7.6
32章 煤、焦炭及煤砖 245,338 1,563,569 3,313 31,801 52.0 -1.5
33章 石油、石油产品及有关原料 260,893 2,082,438 1,678,794 8,595,794 18.0 8.5
34章 天然气及人造气 24,433 101,989 116,809 700,580 -5.4 -1.5
35章 电流 65,883 223,642 9,582 37,979 12.0 -12.2

4类 动植物油、脂及蜡 4,424 51,551 81,061 363,830 -10.0 -29.3
41章 动物油、脂 293 2,753 10,259 54,324 -55.5 -33.6
42章 植物油、脂 3,342 43,809 63,958 274,184 0.8 -30.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 789 4,989 6,843 35,322 -34.5 -3.3

二、工业制品 20,065,525 112,082,526 17,096,259 93,707,489 8.9 15.1

5类 化学成品及有关产品 1,163,349 6,666,279 2,709,966 15,336,008 15.8 9.5
51章 有机化学品 297,668 1,774,155 715,286 4,227,813 15.9 9.7
52章 无机化学品 258,999 1,461,955 71,532 447,197 17.1 6.6
53章 染料、鞣料及着色料 115,267 598,507 167,690 875,922 8.6 8.0
54章 医药品 169,923 982,110 99,907 570,945 11.0 25.0
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 39,614 236,013 38,369 205,975 22.3 10.1
56章 制成肥料 30,179 207,293 184,232 703,486 106.9 -23.8
57章 初级形状的塑料 57,586 306,071 1,024,474 6,007,878 16.5 18.6
58章 非初级形状的塑料 47,595 261,901 163,517 947,732 2.0 4.5
59章 其他化学原料及产品 146,518 838,274 244,959 1,349,061 15.2 -2.3

6类 按原料分类的制成品 3,742,386 21,470,055 3,778,833 20,561,180 4.2 5.3
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 127,620 655,028 265,868 1,312,263 96.6 8.6
62章 橡胶制品 147,789 710,129 54,834 318,125 3.2 17.2
63章 软木及木制品(家具除外) 156,520 864,491 71,402 420,970 9.5 -18.2
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 122,503 674,838 303,739 1,656,469 10.0 -14.9
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 1,451,403 8,396,735 1,184,287 6,187,624 6.0 0.8
66章 非金属矿物制品 411,582 2,235,658 206,610 1,167,534 -2.8 5.4
67章 钢铁 272,977 1,627,695 961,799 5,393,557 -28.3 28.0
68章 有色金属 265,754 1,745,663 515,785 2,890,422 6.9 -6.2
69章 金属制品 786,238 4,559,819 214,510 1,214,215 12.2 16.3

7类 机械及运输设备 7,772,102 43,812,157 9,212,694 50,212,955 18.3 21.8
71章 动力机械及设备 267,508 1,443,756 523,679 2,521,640 2.0 -1.8
72章 特种工业专用机械 216,043 1,119,324 987,586 6,101,259 24.4 26.9
73章 金工机械 58,327 327,383 288,824 1,631,665 0.9 21.9
━ 7━

 (3) 2001年 6月进出口商品构成表 
单位∶千美元
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 | 累计比去年同期±%
商 品 构 成 (按SITC分类) |-------------------------|-------------------------|--------------------
| 6月 | 1至 6月 | 6月 | 1至 6月 | 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74章 通用工业机械设备及零件 674,712 3,939,534 839,603 4,634,966 27.6 27.7
75章 办公用机械及自动数据处理设备 1,794,487 10,383,146 984,479 5,913,062 27.5 21.8
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 1,864,445 10,113,126 1,225,293 6,557,083 22.6 18.4
77章 电力机械、器具及其电气零件 2,082,813 11,752,441 3,380,640 18,782,819 10.0 19.8
78章 陆路车辆(包括气垫式) 563,381 3,288,048 450,641 2,219,123 13.9 35.2
79章 其他运输设备 250,387 1,445,397 531,949 1,851,338 8.4 56.7

8类 杂项制品 7,365,648 39,916,913 1,331,864 6,947,192 1.1 21.7
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 206,662 1,051,057 12,865 55,472 4.7 11.6
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 377,413 2,478,132 18,909 98,951 8.3 25.8
83章 旅行用品、手提包及类似品 346,993 1,962,894 3,241 18,417 1.1 24.5
84章 服装及衣着附件 3,106,509 16,221,516 124,091 563,373 1.7 -0.5
85章 鞋靴 936,822 4,995,543 28,658 166,053 2.2 8.4
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 206,606 1,136,108 478,311 2,602,060 -3.1 36.6
88章 摄影器材、光学物品及钟表 360,039 2,126,994 321,751 1,602,713 0.8 24.2
89章 杂项制品 1,824,603 9,944,670 344,037 1,840,152 -1.9 11.6

9类 未分类的商品 22,040 217,121 62,903 650,153 564.7 -33.1

海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。