首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 1月进出口商品类章总值表

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月01日   来源:http://www.customs.gov.cn/TJSJ/4/1.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |
| 1月 |1至 1月 | 1月 | 1至 1月| 出 口 | 进 口
-------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 16,926,471 16,926,471 15,545,007 15,545,007 0.9 1.9
第 一 类 活动物;动物产品 301,795 301,795 136,932 136,932 -5.5 -14.0
01章 活动物 24,564 24,564 2,148 2,148 -43.0 -45.7
02章 肉及食用杂碎 50,785 50,785 42,743 42,743 -2.2 -26.9
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 165,769 165,769 66,912 66,912 1.8 4.9
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 10,651 10,651 14,500 14,500 1.9 -35.7
05章 其他动物产品 50,026 50,026 10,629 10,629 -1.9 1.0
第 二 类 植物产品 354,741 354,741 201,744 201,744 4.2 -24.7
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 2,608 2,608 1,004 1,004 0.5 -34.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 116,580 116,580 8,668 8,668 12.7 34.8
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 41,023 41,023 27,233 27,233 -10.4 17.2
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 29,761 29,761 1,548 1,548 -10.5 30.3
10章 谷物 84,588 84,588 34,509 34,509 29.0 -23.3
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 5,352 5,352 4,935 4,935 -24.1 -24.2
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草 68,334 68,334 112,120 112,120 -7.3 -36.0
、秸秆及饲料
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 3,323 3,323 3,345 3,345 -30.9 16.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 3,171 3,171 8,382 8,382 -24.7 39.6
第 三 类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 8,792 8,792 52,960 52,960 -7.7 -45.7
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 8,792 8,792 52,960 52,960 -7.7 -45.7
第 四 类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 366,845 366,845 131,676 131,676 4.0 -4.1
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 124,293 124,293 435 435 18.4 -56.0
17章 糖及糖食 7,593 7,593 5,990 5,990 -22.6 15.3
18章 可可及可可制品 2,113 2,113 8,182 8,182 -44.0 7.3
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 26,463 26,463 6,386 6,386 5.9 25.6
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 94,274 94,274 4,820 4,820 -8.2 87.6
21章 杂项食品 25,821 25,821 12,153 12,153 -4.1 2.2
22章 饮料、酒及醋 47,498 47,498 4,501 4,501 26.3 -62.1
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 24,494 24,494 37,502 37,502 -4.2 -3.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 14,295 14,295 51,708 51,708 -13.4 -2.6
第 五 类 矿产品 605,304 605,304 1,600,658 1,600,658 76.1 3.0
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 74,533 74,533 52,946 52,946 22.0 -3.5
26章 矿砂、矿渣及矿灰 2,981 2,981 278,174 278,174 -41.9 19.9
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 527,790 527,790 1,269,538 1,269,538 90.1 0.1
第 六 类 化学工业及其相关工业的产品 802,348 802,348 1,137,986 1,137,986 6.7 -9.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有 200,811 200,811 91,509 91,509 22.4 -22.0
机及无机化合物
29章 有机化学品 281,273 281,273 530,860 530,860 1.6 -1.4
30章 药品 45,372 45,372 60,505 60,505 -6.2 4.4
31章 肥料 32,120 32,120 116,412 116,412 85.9 -1.8
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着 66,264 66,264 94,703 94,703 -15.5 -20.6
色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 24,645 24,645 9,907 9,907 11.4 -0.8
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、 24,807 24,807 24,189 24,189 -10.6 -13.7
光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟
石膏制剂
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 9,804 9,804 29,980 29,980 38.6 -3.7
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 11,402 11,402 315 315 -24.8 126.4
37章 照相及电影用品 25,470 25,470 27,689 27,689 20.8 -31.5
38章 杂项化学产品 80,381 80,381 151,918 151,918 8.8 -24.8
第 七 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 518,225 518,225 1,145,234 1,145,234 -10.5 -1.6
39章 塑料及其制品 428,708 428,708 1,019,328 1,019,328 -12.0 -1.2
40章 橡胶及其制品 89,517 89,517 125,906 125,906 -2.3 -4.1
第 八 类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 499,045 499,045 198,711 198,711 1.4 -3.6
及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 40,090 40,090 184,688 184,688 34.9 -4.0
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物 435,259 435,259 4,385 4,385 -1.9 30.3
肠线(蚕胶丝除外)制品
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 23,696 23,696 9,638 9,638 28.1 -8.1
第 九 类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其 190,337 190,337 223,386 223,386 -1.1 -17.1
他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
44章 木及木制品;木炭 145,840 145,840 221,904 221,904 1.5 -17.0
45章 软木及软木制品 588 588 801 801 40.7 -46.1
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 43,910 43,910 681 681 -9.2 -16.8
第 十 类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及 126,093 126,093 454,683 454,683 12.7 -14.8
其制品
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 715 715 189,909 189,909 169.1 0.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 95,188 95,188 205,681 205,681 9.8 -32.2
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图 30,190 30,190 59,093 59,093 21.3 42.2

第十一类 纺织原料及纺织制品 3,177,152 3,177,152 905,249 905,249 -13.5 -28.7
━ 9━

 (4)2001年 1月进出口商品类章总值表 
单位∶千美元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 1月 |1至 1月 | 1月 | 1至 1月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50章 蚕丝 62,321 62,321 9,067 9,067 -7.0 -23.8
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 58,651 58,651 69,974 69,974 -28.8 -44.6
52章 棉花 213,496 213,496 176,296 176,296 -22.3 -20.7
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 36,865 36,865 22,889 22,889 -14.1 -16.3
54章 化学纤维长丝 98,044 98,044 193,226 193,226 33.5 -30.4
55章 化学纤维短纤 166,021 166,021 172,212 172,212 -7.3 -29.8
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 20,480 20,480 21,249 21,249 -0.8 -30.8
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 35,702 35,702 2,103 2,103 6.5 13.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 41,742 41,742 34,288 34,288 -2.5 -27.0
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 21,156 21,156 72,730 72,730 -8.2 -18.8
60章 针织物及钩编织物 68,319 68,319 72,711 72,711 -9.1 -21.1
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 784,961 784,961 18,237 18,237 -27.0 -26.6
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,324,679 1,324,679 37,812 37,812 -7.4 -45.9
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 244,714 244,714 2,458 2,458 -3.2 -25.0
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造 898,541 898,541 27,580 27,580 -11.4 -23.1
花;人发制品
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 737,958 737,958 20,825 20,825 -12.1 -27.1
65章 帽类及其零件 44,749 44,749 725 725 1.5 36.6
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 48,672 48,672 1,480 1,480 -14.8 -1.3
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 67,162 67,162 4,550 4,550 -7.7 -13.5
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品 247,500 247,500 124,888 124,888 -22.3 -0.8
;玻璃及其制品
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 59,648 59,648 16,866 16,866 -2.0 -15.4
69章 陶瓷产品 104,844 104,844 9,025 9,025 -42.4 28.6
70章 玻璃及其制品 83,008 83,008 98,997 98,997 9.8 0.1
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 163,524 163,524 133,831 133,831 -10.3 -50.0
;仿首饰;硬币
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 163,524 163,524 133,831 133,831 -10.3 -50.0
;仿首饰;硬币
第十五类 贱金属及其制品 1,067,922 1,067,922 1,472,683 1,472,683 -3.8 10.4
72章 钢铁 169,875 169,875 766,660 766,660 -11.5 26.1
73章 钢铁制品 393,535 393,535 136,498 136,498 0.3 -8.4
74章 铜及其制品 41,842 41,842 270,471 270,471 -16.5 -4.8
75章 镍及其制品 5,116 5,116 28,280 28,280 -53.6 110.6
76章 铝及其制品 64,747 64,747 190,117 190,117 -10.0 0.3
78章 铅及其制品 12,205 12,205 1,087 1,087 -38.3 -1.1
79章 锌及其制品 35,640 35,640 14,350 14,350 -15.7 -7.4
80章 锡及其制品 34,003 34,003 5,916 5,916 8.6 -15.0
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 54,298 54,298 12,491 12,491 18.3 -0.4
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 152,911 152,911 24,812 24,812 3.0 -0.9
83章 贱金属杂项制品 103,751 103,751 22,001 22,001 -1.7 -22.1
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视 5,240,864 5,240,864 6,067,847 6,067,847 14.5 8.7
图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 1,901,799 1,901,799 2,663,961 2,663,961 9.6 10.5
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音 3,339,064 3,339,064 3,403,886 3,403,886 17.5 7.4
的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 677,551 677,551 857,026 857,026 7.1 146.4
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装 100,377 100,377 20,412 20,412 -52.4 64.8
置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 263,147 263,147 227,777 227,777 1.9 -6.3
88章 航空器、航天器及其零件 22,035 22,035 252,303 252,303 85.7 250.0
89章 船舶及浮动结构体 291,991 291,991 356,534 356,534 93.1 1660.9
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 558,248 558,248 612,583 612,583 -2.1 6.5
精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 411,244 411,244 545,237 545,237 6.9 9.5
精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
91章 钟表及其零件 125,308 125,308 62,798 62,798 -23.0 -12.1
92章 乐器及其零件、附件 21,696 21,696 4,547 4,547 -5.9 -21.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 9,042 9,042 615 615 52.9 85.6
93章 武器、弹药及其零件、附件 9,042 9,042 615 615 52.9 85.6
第二十类 杂项制品 1,102,466 1,102,466 57,888 57,888 -7.9 -12.9
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未 481,607 481,607 19,995 19,995 -4.6 9.7
列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房

95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 513,009 513,009 14,768 14,768 -11.3 -13.3
96章 杂项制品 107,851 107,851 23,125 23,125 -6.0 -25.8
第二十一类艺术品、收藏品及古物 1,248 1,248 781 781 -22.0 -0.4
97章 艺术品、收藏品及古物 1,248 1,248 781 781 -22.0 -0.4
第二十二类特殊交易品及未分类商品 8,887 8,887 67 67 162.5 2166.4
98章 特殊交易品及未分类商品 8,887 8,887 67 67 162.5 2166.4
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。