首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

全球20大班轮公司各级别船舶数量情况截至2005.2.1

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年06月07日   来源:中国航贸网
公司 排名 1000TEU以下船舶载重(TEU) 1000TEU以下船舶数量(艘) 1000-1999TEU船舶载重(TEU) 1000-1999TEU船舶数量(艘) 2000-2999TEU船舶载重(TEU) 2000-2999TEU船舶数量(艘) 3000-3999TEU船舶载重(TEU) 3000-3999TEU船舶数量(艘) 4000-4999TEU船舶载重(TEU) 4000-4999TEU船舶数量(艘) 5000以上TEU船舶载重(TEU) 5000以上TEU船舶数量(艘)
全球总计 0 1,823,765 4,837 1,863,871 1,332 1,416,181 572 957,340 278 1,086,184 248 1,922,352 319
马士基-海陆 1 37,320 49 141,644 98 122,354 48 81,217 22 201,304 46 264,772 42
地中海航运 2 22,680 31 98,463 70 173,219 70 118,190 36 73,996 17 162,855 26
铁行渣华 3 11,453 22 32,716 24 101,248 40 70,010 20 87,606 21 109,486 17
达飞轮船 4 12,819 22 34,363 22 107,587 42 36,650 10 34,359 8 127,900 20
长荣海运 5 7,159 9 73,614 51 38,566 14 44,999 13 84,400 20 95,547 17
美国总统 6 9,648 16 20,756 16 20,485 8 46,823 14 86,542 19 122,840 23
中远集运 7 17,868 32 47,548 30 27,454 10 67,567 19 - - 114,028 19
韩进海运 8 - - 12,175 9 18,624 7 15,085 5 115,318 27 110,442 20
中海集运 9 13,371 35 27,479 22 35,112 14 - - 50,225 12 121,625 20
日本邮船 10 3,020 5 27,782 19 42,882 17 37,290 11 14,229 3 118,136 19
东方海外 11 9,903 16 18,062 12 18,935 7 19,023 6 4,402 1 148,342 24
商船三井 12 6,557 8 21,581 15 36,956 14 20,521 6 77,932 17 49,594 8
川崎汽船 13 6,504 9 22,966 18 27,294 11 53,684 15 24,508 6 72,716 13
赫伯罗特 14 - - 21,972 14 17,098 7 10,506 3 85,178 18 57,024 8
加拿大太平洋 15 6,300 9 28,000 19 44,200 19 66,800 21 45,100 11 - -
阳明海运 16 1,172 2 31,159 22 20,558 10 54,625 15 - - 72,125 13
以星航运 17 5,201 10 19,388 13 18,908 7 53,324 15 34,332 7 25,137 5
现代商船 18 628 1 4,677 4 20,025 9 9,042 3 27,939 6 76,932 13
汉堡航运 19 2,662 4 38,220 25 56,097 24 14,956 4 - - - -
太平洋国际航运 20 3,337 4 73,267 53 29,098 11 - - - - - -
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。