首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

南非对中国出口主要商品构成(2005年1-6月/上年同期)

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2005年12月12日   来源:
(20051-6/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20041-6 2005年1-6月 占比% 同比%
章节 总值 522.4 697.6 100.0 33.6
26 矿砂、矿渣及矿灰 147.8 236.2 33.9 59.8
72 钢铁 136.8 193.2 27.7 41.2
29 有机化学品 26.4 37.0 5.3 39.9
76 铝及其制品 52.2 32.1 4.6 -38.4
75 镍及其制品 3.6 30.7 4.4 744.9
74 铜及其制品 8.2 23.1 3.3 183.4
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 22.2 17.7 2.5 -20.0
28 无机化学品;贵金属等的化合物 27.9 15.3 2.2 -45.2
51 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 7.7 8.2 1.2 6.8
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 17.4 7.3 1.1 -57.9
38 杂项化学产品 4.0 7.0 1.0 76.1
41 生皮(毛皮除外)及皮革 4.1 7.0 1.0 68.9
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 7.5 6.4 0.9 -14.2
03 鱼及其他水生无脊椎动物 1.8 5.9 0.8 217.6
24 烟草、烟草及烟草代用品的制品 8.2 5.0 0.7 -38.6
39 塑料及其制品 3.0 4.9 0.7 65.6
44 木及木制品;木炭 1.4 4.8 0.7 247.5
70 玻璃及其制品 0.3 4.6 0.7 1,705.9
17 糖及糖食 0.1 4.5 0.7 4,088.4
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 10.4 4.4 0.6 -57.7
54 化学纤维长丝 1.6 4.2 0.6 160.7
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 4.4 4.0 0.6 -10.5
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 3.7 3.5 0.5 -5.4
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 1.3 3.2 0.5 139.9
85 电机、电器、音像设备及其零附件 2.7 2.9 0.4 9.5
81 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 1.7 2.9 0.4 72.8
68 矿物材料的制品 2.3 2.7 0.4 19.7
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2.1 2.7 0.4 29.9
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 0.8 2.6 0.4 216.4
73 钢铁制品 1.2 2.3 0.3 80.7
  以上合计 512.7 686.3 98.4 33.9
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。