首页 » 市场统计 » 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

瑞典从中国进口的十大类商品及其国别/地区构成

添加新百科 获积分奖励【我来添加
   2006年01月13日   来源:
(20051-9) 金额单位:百万美元
8517:有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 9401:坐具(包括能作床用的两用椅)及其零件
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 123.3 16.1 德国 73.1 16.2
荷兰 89.0 11.7 中国 66.1 14.7
英国 71.7 9.4 波兰 62.2 13.8
爱尔兰 59.3 7.8 丹麦 31.3 6.9
波兰 58.9 7.7 挪威 28.8 6.4
德国 56.8 7.4 意大利 26.0 5.8
8525:无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 9506:体育运动或户外游戏用未列名的用品及设备
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
韩国 206.8 16.0 中国 59.5 33.9
阿联酋 163.9 12.6 美国 20.9 11.9
日本 146.0 11.3 英国 11.6 6.6
匈牙利 128.1 9.9 丹麦 10.8 6.2
荷兰 121.3 9.4 中国台湾省 8.8 5.0
中国 112.2 8.7 芬兰 8.1 4.6
9405:未列名灯具及照明装置;发光标志、名牌等 6204:女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
中国 98.7 36.4 丹麦 68.8 20.6
德国 30.0 11.1 中国 58.9 17.7
挪威 23.0 8.5 土耳其 24.1 7.2
丹麦 20.1 7.4 德国 19.9 6.0
芬兰 15.4 5.7 意大利 19.4 5.8
意大利 13.7 5.1 立陶宛 17.1 5.1
8529:主要用于无线电话、雷达等装置或设备的零件 4202:衣箱、手提包及类似容器
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
德国 164.4 16.1 中国 57.4 46.7
波兰 158.8 15.6 德国 9.8 7.9
匈牙利 122.4 12.0 比利时 8.5 6.9
爱沙尼亚 107.7 10.5 越南 7.1 5.8
中国 72.4 7.1 印度 5.5 4.5
芬兰 52.3 5.1 中国香港 4.7 3.8
9403:其他家具及其零件 8471:自动数据处理设备及其部件等
国家和地区 金额 占比% 国家和地区 金额 占比%
丹麦 125.3 20.0 荷兰 568.3 24.4
中国 69.3 11.1 德国 460.3 19.7
波兰 68.9 11.0 爱尔兰 300.4 12.9
立陶宛 52.8 8.4 英国 258.1 11.1
德国 47.1 7.5 卢森堡 179.7 7.7
意大利 40.7 6.5 捷克 74.8 3.2
海运网免责声明:此数据系转载自其他媒体,海运网登载此文出于传递更多信息之目的,内容仅供参考。